

Hull Kingston Rovers
Toulouse Olympique
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Mourgue | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 | 15 | 0 |
| 2 | Tom Davies | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 158 | 24 | 0 |
| 3 | Peta Hiku | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 114 | 11 | 1 |
| 5 | Joe Burgess | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 10 | 0 |
| 8 | Sauaso Sue | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | 6 | 0 |
| 9 | Jez Litten | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 55 | 8 | 0 |
| 10 | Tom Amone | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 88 | 12 | 0 |
| 11 | Dean Hadley | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 46 | 6 | 0 |
| 12 | James Batchelor | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 3 | 0 |
| 13 | Elliot Minchella | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 55 | 7 | 1 |
| 14 | Jack Broadbent | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 | 13 | 0 |
| 15 | Sam Luckley | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 54 | 9 | 0 |
| 17 | Rhyse Martin | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 | 58 | 8 | 0 |
| 19 | Karl Lawton | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 6 | 0 |
| 22 | Bill Leyland | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jack Charles | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | 8 | 0 |
| 25 | Louix Gorman | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 41 | 3 | 0 |
| 34 | Ryan Hampshire | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 4 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1039 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 358 | 1015 | 153 | 2 |
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Paul ULBERG | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 117 | 17 | 0 |
| 5 | Benjamin LAGUERRE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 184 | 18 | 1 |
| 6 | Thomas LACANS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 9 | 1 |
| 8 | Lambert BELMAS | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 43 | 8 | 0 |
| 9 | Brendan HANDS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 39 | 6 | 0 |
| 10 | James ROUMANOS | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 59 | 9 | 0 |
| 11 | Maxime STEFANI | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 78 | 8 | 0 |
| 12 | Mathieu JUSSAUME | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 70 | 11 | 0 |
| 13 | Anthony MARION | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 47 | 10 | 0 |
| 15 | Joe CATOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 5 | 0 |
| 19 | Roméo TROPIS | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 259 | 16 | 0 |
| 20 | Ajahni WALLACE | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69 | 9 | 0 |
| 25 | Luke POLSELLI | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 143 | 18 | 0 |
| 27 | Hugo GARRIGUES | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | César ROUGÉ | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 17 | 51 | 9 | 2 |
| 30 | Tiaki CHAN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 58 | 10 | 0 |
| 39 | Ethan QUAI-WARD | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100 | 17 | 0 |
| 40 | John TOLEAFOA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 89 | 16 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1039 | 6 | 4 | 0 | 0 | 32 | 295 | 1473 | 196 | 4 |
Avec votre accord, nous utilisons des cookies pour mesurer la fréquentation du site et pour mesurer et personnaliser nos publicités sur Facebook et Instagram (Meta). Vous pouvez tout accepter, tout refuser ou choisir, et changer d'avis à tout moment. En savoir plus