Toulouse Olympique
10
–
26
Stade Ernest-Wallon
Huddersfield Giants
Brendan HANDS, Mathieu JUSSAUME
Essais
Sam Halsall (×2), Joe Greenwood, Connor Wrench
Jake SHORROCKS
Transfos
George Flanagan (×3)
Vidéo du match
Feuille de match
3
Jacob Gagai
Centre
4
Taane Milne
Ailier
14
Fenton Rogers
Pilier
16
George King
Pilier
21
George Flanagan
Arrière
34
Connor Wrench
Centre
Louis Grossemy
Seconde ligne
41
42
Lewis Jagger
Remplaçant
43
Zane Dunford
Seconde ligne
Discipline
- Huddersfield Giants : Taane Milne (J), Tristan Powell (J)
Statistiques joueurs
Toulouse Olympique
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Paul ULBERG | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 140 | 18 | 0 |
| 5 | Benjamin LAGUERRE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | 17 | 0 |
| 6 | Thomas LACANS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 114 | 16 | 1 |
| 7 | Jake SHORROCKS | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lambert BELMAS | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 43 | 8 | 0 |
| 9 | Brendan HANDS | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 50 | 9 | 0 |
| 10 | James ROUMANOS | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 | 6 | 0 |
| 12 | Mathieu JUSSAUME | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 116 | 12 | 0 |
| 13 | Anthony MARION | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 52 | 18 | 0 |
| 15 | Joe CATOR | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 71 | 15 | 0 |
| 17 | Rob BUTLER | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1 | 0 |
| 19 | Roméo TROPIS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 86 | 10 | 0 |
| 20 | Ajahni WALLACE | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 47 | 5 | 0 |
| 22 | Henry O’KANE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 44 | 10 | 0 |
| 25 | Luke POLSELLI | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 | 20 | 0 |
| 30 | Tiaki CHAN | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 71 | 9 | 1 |
| 40 | John TOLEAFOA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 60 | 12 | 0 |
| 41 | Louis Grossemy | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 38 | 5 | 0 |
| Total (18 joueurs) | 1040 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 356 | 1219 | 191 | 2 |
- Possession (%)
- 48
- Mètres
- 1225
- Plaquages
- 356
- Plaq. manqués
- 35
- Erreurs
- 14
- Pénalités
- 7
- Casse-plaquages
- 28
Huddersfield Giants
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jacob Gagai | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 135 | 16 | 1 |
| 4 | Taane Milne ▢ | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 205 | 23 | 0 |
| 5 | Sam Halsall | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 114 | 19 | 0 |
| 6 | Tuimoala Lolohea | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 5 | 1 |
| 7 | Adam Clune | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 38 | 7 | 0 |
| 8 | Tristan Powell ▢ | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48 | 6 | 0 |
| 9 | Zac Woolford | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 49 | 6 | 0 |
| 12 | Sam Hewitt | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | 7 | 0 |
| 13 | Harry Rushton | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 108 | 16 | 1 |
| 14 | Fenton Rogers | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 53 | 8 | 0 |
| 16 | George King | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 46 | 8 | 0 |
| 17 | Joe Greenwood | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 89 | 11 | 0 |
| 20 | Mathieu Cozza | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 2 | 0 |
| 21 | George Flanagan | 80 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 128 | 16 | 1 |
| 34 | Connor Wrench | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 88 | 13 | 0 |
| 40 | Cole Geyer | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 72 | 5 | 0 |
| 42 | Lewis Jagger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Zane Dunford | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 50 | 8 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1019 | 4 | 3 | 0 | 2 | 26 | 308 | 1302 | 176 | 4 |
- Possession (%)
- 52
- Mètres
- 1308
- Plaquages
- 308
- Plaq. manqués
- 28
- Erreurs
- 9
- Pénalités
- 6
- Casse-plaquages
- 35