

Leeds Rhinos
Toulouse Olympique
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lachie Miller | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 182 | 22 | 1 |
| 3 | Harry Newman | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 120 | 16 | 0 |
| 6 | Brodie Croft | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 15 | 4 | 1 |
| 7 | Jake Connor | 80 | 2 | 7 | 0 | 0 | 22 | 9 | 35 | 6 | 2 |
| 8 | Mikolaj Oledzki | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 81 | 9 | 0 |
| 9 | Jarrod O'Connor | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 75 | 7 | 0 |
| 10 | Tom Holroyd | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 60 | 11 | 0 |
| 11 | Kallum Watkins | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 86 | 12 | 0 |
| 12 | James McDonnell | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 44 | 9 | 0 |
| 14 | Chris Hankinson | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 96 | 12 | 0 |
| 15 | Cooper Jenkins | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 9 | 0 |
| 17 | Cameron Smith | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84 | 12 | 1 |
| 20 | Presley Cassell | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 96 | 11 | 1 |
| 22 | Riley Lumb | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 197 | 21 | 0 |
| 24 | Ned McCormack | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 4 | 0 |
| 28 | Fergus McCormack | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zak Lloyd | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 6 | 0 |
| 33 | Jack Bird | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 81 | 13 | 1 |
| Total (17 joueurs) | 1040 | 8 | 7 | 0 | 0 | 46 | 264 | 1355 | 184 | 7 |
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Paul ULBERG | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 | 15 | 0 |
| 5 | Benjamin LAGUERRE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 8 | 0 |
| 8 | Lambert BELMAS | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 39 | 6 | 0 |
| 12 | Mathieu JUSSAUME | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 67 | 12 | 0 |
| 13 | Anthony MARION | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 4 | 0 |
| 15 | Joe CATOR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 7 | 0 |
| 17 | Rob BUTLER | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 8 | 0 |
| 18 | Baptiste RODRIGUEZ | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Roméo TROPIS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 9 | 0 |
| 20 | Ajahni WALLACE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 3 | 0 |
| 22 | Henry O’KANE | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 63 | 7 | 0 |
| 25 | Luke POLSELLI | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 79 | 16 | 0 |
| 27 | Hugo GARRIGUES | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 4 | 0 |
| 29 | César ROUGÉ | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 7 | 0 |
| 30 | Tiaki CHAN | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 7 | 0 |
| 32 | Victor Collin | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 6 | 0 |
| 39 | Ethan QUAI-WARD | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 97 | 15 | 0 |
| 40 | John TOLEAFOA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50 | 7 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 814 | 141 | 0 |
Avec votre accord, nous utilisons des cookies pour mesurer la fréquentation du site et pour mesurer et personnaliser nos publicités sur Facebook et Instagram (Meta). Vous pouvez tout accepter, tout refuser ou choisir, et changer d'avis à tout moment. En savoir plus