

Castleford Tigers
Toulouse Olympique
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zac Cini | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 109 | 16 | 0 |
| 6 | Daejarn Asi | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 54 | 10 | 2 |
| 7 | Tom Weaver | 80 | 1 | 5 | 0 | 1 | 16 | 22 | 100 | 13 | 0 |
| 8 | Renouf Atoni | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 | 8 | 0 |
| 10 | George Lawler | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 75 | 8 | 0 |
| 11 | Jordan Lane | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 56 | 10 | 0 |
| 12 | Alex Mellor | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 140 | 17 | 0 |
| 13 | Joe Stimson | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 55 | 11 | 1 |
| 21 | Louis Senior | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 | 19 | 1 |
| 22 | Jason Qareqare | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 113 | 12 | 0 |
| 23 | Krystian Mapapalangi | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 124 | 14 | 1 |
| 25 | Sam Hall | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cain Robb | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 2 | 0 |
| 31 | Ashton Golding | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 58 | 6 | 0 |
| 32 | George Hirst | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 130 | 15 | 0 |
| 35 | Phoenix Laulu-Togaga'e | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 252 | 23 | 0 |
| 36 | Tyler DUPREE | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 59 | 6 | 0 |
| 39 | Jack Brown | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51 | 8 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1040 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 312 | 1622 | 198 | 5 |
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Paul ULBERG | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 204 | 19 | 0 |
| 5 | Benjamin LAGUERRE | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 118 | 18 | 0 |
| 6 | Thomas LACANS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 8 | 1 |
| 7 | Jake SHORROCKS | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19 | 38 | 10 | 1 |
| 8 | Lambert BELMAS | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 64 | 5 | 0 |
| 9 | Brendan HANDS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | James ROUMANOS | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 81 | 11 | 0 |
| 11 | Maxime STEFANI | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 35 | 5 | 0 |
| 12 | Mathieu JUSSAUME | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 83 | 10 | 0 |
| 13 | Anthony MARION | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 13 | 5 | 1 |
| 15 | Joe CATOR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 61 | 11 | 0 |
| 20 | Ajahni WALLACE | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 1 | 0 |
| 21 | Ellis GILLAM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Luke POLSELLI | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 5 | 0 |
| 29 | César ROUGÉ | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 159 | 19 | 0 |
| 30 | Tiaki CHAN | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 74 | 9 | 0 |
| 39 | Ethan QUAI-WARD | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 126 | 17 | 0 |
| 40 | John TOLEAFOA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 70 | 8 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1041 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 388 | 1182 | 161 | 3 |
Avec votre accord, nous utilisons des cookies pour mesurer la fréquentation du site et pour mesurer et personnaliser nos publicités sur Facebook et Instagram (Meta). Vous pouvez tout accepter, tout refuser ou choisir, et changer d'avis à tout moment. En savoir plus