


Toulouse Olympique
Leeds Rhinos
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Paul ULBERG | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 119 | 14 | 0 |
| 5 | Benjamin LAGUERRE | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 120 | 12 | 2 |
| 6 | Thomas LACANS | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 68 | 7 | 0 |
| 7 | Jake SHORROCKS | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | 8 | 5 | 0 |
| 9 | Brendan HANDS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 3 | 0 |
| 10 | James ROUMANOS | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 6 | 0 |
| 12 | Mathieu JUSSAUME | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 55 | 8 | 0 |
| 13 | Anthony MARION | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 3 | 0 |
| 15 | Joe CATOR | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 69 | 8 | 0 |
| 17 | Rob BUTLER | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33 | 4 | 0 |
| 20 | Ajahni WALLACE | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 6 | 0 |
| 21 | Ellis GILLAM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Henry O’KANE | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 |
| 25 | Luke POLSELLI | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 70 | 10 | 1 |
| 29 | César ROUGÉ | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144 | 21 | 1 |
| 30 | Tiaki CHAN | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63 | 6 | 0 |
| 39 | Ethan QUAI-WARD | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 92 | 15 | 0 |
| 40 | John TOLEAFOA | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 70 | 9 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1040 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 320 | 1001 | 139 | 4 |
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maika Sivo | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85 | 12 | 0 |
| 3 | Harry Newman | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 140 | 13 | 1 |
| 4 | Ash Handley | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 130 | 17 | 0 |
| 5 | Ryan Hall | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 15 | 0 |
| 6 | Brodie Croft | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 65 | 13 | 1 |
| 7 | Jake Connor | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 8 | 12 | 3 | 5 |
| 8 | Mikolaj Oledzki | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 108 | 13 | 0 |
| 9 | Jarrod O'Connor | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 45 | 7 | 0 |
| 11 | Kallum Watkins | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 49 | 8 | 0 |
| 12 | James McDonnell | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 48 | 9 | 0 |
| 13 | Keenan Palasia | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 94 | 13 | 0 |
| 14 | Chris Hankinson | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 45 | 9 | 0 |
| 15 | Cooper Jenkins | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 51 | 8 | 1 |
| 17 | Cameron Smith | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 51 | 13 | 0 |
| 20 | Presley Cassell | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 6 | 0 |
| 23 | Danny Levi | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 58 | 6 | 0 |
| 28 | Fergus McCormack | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100 | 15 | 1 |
| 33 | Jack Bird | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1040 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 250 | 1237 | 180 | 9 |
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience et améliorer votre expérience. Vous pouvez tout accepter, tout refuser ou personnaliser vos choix. En savoir plus