
Hull FC vs Toulouse Olympique
Hull FC
4
–
12
MKM Stadium
Toulouse Olympique
Tom Briscoe
Essais
Olly ASHALL-BOTT, Joe CATOR
Transfos
Jake SHORROCKS (×2)
Vidéo du match
Feuille de match
Davy Litten
Centre
3
Zak Hardaker
Seconde ligne
4
Jake Arthur
Demi d'ouverture
6
Cade Cust
Remplaçant
14
Tom Briscoe
Ailier
19
Brad Fash
Pilier
23
Logan Moy
Arrière
24
Harry Newman
Centre
37
Jeremiah Mata'utia
Remplaçant
38
Statistiques joueurs
Hull FC
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Davy Litten | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 19 | 0 |
| 4 | Zak Hardaker | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 65 | 15 | 0 |
| 5 | Lewis Martin | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119 | 16 | 0 |
| 6 | Jake Arthur | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 83 | 17 | 0 |
| 7 | Aidan Sezer | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 68 | 12 | 0 |
| 9 | Amir Bourouh | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 2 | 0 |
| 10 | Harvie Hill | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 10 | 0 |
| 11 | Joe Batchelor | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 61 | 12 | 0 |
| 14 | Cade Cust | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 3 | 0 |
| 15 | James Bell | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 87 | 19 | 0 |
| 19 | Tom Briscoe | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 88 | 16 | 0 |
| 20 | Yusuf Aydin | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 47 | 13 | 0 |
| 22 | Connor Bailey | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Brad Fash | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 7 | 0 |
| 24 | Logan Moy | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101 | 14 | 1 |
| 25 | Matty Laidlaw | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Harry Newman | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 98 | 14 | 0 |
| 38 | Jeremiah Mata'utia | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 118 | 15 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1039 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 318 | 1122 | 204 | 1 |
- Possession (%)
- 56
- Mètres
- 1126
- Plaquages
- 318
- Plaq. manqués
- 27
- Erreurs
- 11
- Pénalités
- 2
- Casse-plaquages
- 31
Toulouse Olympique
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olly ASHALL-BOTT | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 110 | 18 | 0 |
| 2 | Paul ULBERG | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 158 | 20 | 0 |
| 5 | Benjamin LAGUERRE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 16 | 0 |
| 7 | Jake SHORROCKS | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 26 | 8 | 0 |
| 9 | Brendan HANDS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11 | 1 | 0 |
| 10 | James ROUMANOS | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 7 | 0 |
| 11 | Maxime STEFANI | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 48 | 7 | 0 |
| 12 | Mathieu JUSSAUME | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | 14 | 0 |
| 13 | Anthony MARION | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 38 | 7 | 0 |
| 15 | Joe CATOR | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 105 | 16 | 0 |
| 17 | Rob BUTLER | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 67 | 10 | 0 |
| 18 | Baptiste RODRIGUEZ | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ajahni WALLACE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 3 | 0 |
| 21 | Ellis GILLAM | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 53 | 6 | 0 |
| 22 | Henry O’KANE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 58 | 8 | 0 |
| 25 | Luke POLSELLI | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 91 | 13 | 1 |
| 29 | César ROUGÉ | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 53 | 9 | 1 |
| 30 | Tiaki Chan | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 56 | 9 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1040 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 392 | 1107 | 172 | 2 |
- Possession (%)
- 44
- Mètres
- 1115
- Plaquages
- 392
- Plaq. manqués
- 31
- Erreurs
- 13
- Pénalités
- 7
- Casse-plaquages
- 27