York Knights vs Toulouse Olympique

Super League Journée 9 jeudi 23 avril 2026 · 21h00
York Knights
38 14
LNER Community Stadium
Toulouse Olympique
Scott Galeano (×3), Paul Vaughan (×2), Kieran Buchanan
Essais
Thomas LACANS, Mathieu JUSSAUME, Henry O’KANE
Cody Hunter (×6)
Transfos
César ROUGÉ

Vidéo du match

Feuille de match

1
Arrière
2
Ailier
3
Sam Wood
Centre
4
Scott Galeano
Ailier
5
Ata Hingano
Demi d'ouverture
6
Demi de mêlée
Jack Martin
Pilier
8
Paul McShane
Talonneur
9
Talonneur
Paul Vaughan
Pilier
10
Remplaçant
Josh Griffin
Remplaçant
11
Jesse Dee
Seconde ligne
12
Seconde ligne
13
Troisième ligne
Denive Balmforth
Remplaçant
14
Xavier Va'a
Remplaçant
15
Justin Sangare
Remplaçant
16
17
Pilier
18
Remplaçant
Oliver Field
Seconde ligne
20
Remplaçant
Kieran Buchanan
Centre
21
Remplaçant
22
Seconde ligne
Jonathan Bennison
Ailier
23
25
Centre
Sam Cook
Remplaçant
29
Demi d'ouverture
30
Remplaçant
Cody Hunter
Demi de mêlée
37
David Nofoaluma
Arrière
46
Ben Littlewood
Troisième ligne
47

Statistiques joueurs

York Knights

# Joueur Min E TR D Pén Pts Plaq. Mètres Cs Asst
4 Sam Wood 80 0 0 0 0 0 16 107 17 0
5 Scott Galeano 80 3 0 0 0 12 6 136 21 0
6 Ata Hingano 80 0 0 0 0 0 7 110 22 0
8 Jack Martin 51 0 0 0 0 0 21 121 17 0
9 Paul McShane 69 0 0 0 0 0 29 46 7 1
10 Paul Vaughan 44 2 0 0 0 8 20 107 15 0
11 Josh Griffin 7 0 0 0 0 0 6 24 2 0
12 Jesse Dee 80 0 0 0 0 0 40 68 9 1
14 Denive Balmforth 57 0 0 0 0 0 23 26 5 1
15 Xavier Va'a 45 0 0 0 0 0 30 76 13 0
16 Justin Sangare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Oliver Field 75 0 0 0 0 0 28 48 7 1
21 Kieran Buchanan 80 1 0 0 0 4 14 124 13 0
23 Jonathan Bennison 65 0 0 0 0 0 3 52 12 0
29 Sam Cook 33 0 0 0 0 0 18 46 8 0
37 Cody Hunter 75 0 6 0 1 14 16 71 14 2
46 David Nofoaluma 80 0 0 0 0 0 6 241 25 0
47 Ben Littlewood 39 0 0 0 0 0 15 50 7 0
Total (17 joueurs) 1040 6 6 0 1 38 298 1453 214 6
Possession (%)
55
Mètres
1462
Plaquages
298
Plaq. manqués
36
Erreurs
10
Pénalités
4
Casse-plaquages
20

Toulouse Olympique

# Joueur Min E TR D Pén Pts Plaq. Mètres Cs Asst
1 Olly ASHALL-BOTT 80 0 0 0 0 0 1 68 11 0
2 Paul ULBERG 80 0 0 0 0 0 4 161 19 0
3 Reubenn RENNIE 80 0 0 0 0 0 12 104 16 0
5 Benjamin LAGUERRE 80 0 0 0 0 0 7 145 15 0
6 Thomas LACANS 80 1 0 0 0 4 18 37 7 0
8 Lambert BELMAS 48 0 0 0 0 0 24 52 11 0
9 Brendan HANDS 80 0 0 0 0 0 59 69 9 1
10 James ROUMANOS 45 0 0 0 0 0 32 41 5 0
12 Mathieu JUSSAUME 77 1 0 0 0 4 51 59 9 0
13 Anthony MARION 35 0 0 0 0 0 22 40 8 0
17 Rob BUTLER 29 0 0 0 0 0 21 28 5 0
18 Baptiste RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ajahni WALLACE 29 0 0 0 0 0 16 25 5 0
21 Ellis GILLAM 30 0 0 0 0 0 20 72 9 0
22 Henry O’KANE 80 1 0 0 0 4 37 85 12 0
25 Luke POLSELLI 80 0 0 0 0 0 15 79 12 0
29 César ROUGÉ 80 0 1 0 0 2 31 64 14 1
30 Tiaki Chan 27 0 0 0 0 0 19 78 10 0
Total (17 joueurs) 1040 3 1 0 0 14 389 1207 177 2
Possession (%)
45
Mètres
1213
Plaquages
389
Plaq. manqués
20
Erreurs
14
Pénalités
3
Casse-plaquages
36