
Toulouse Olympique vs Hull Kingston Rovers
Toulouse Olympique
0
–
46
Stade Ernest-Wallon
Hull Kingston Rovers
Essais
Peta Hiku, Joe Burgess (×2), Jez Litten, Dean Hadley, Elliot Minchella, Jai Whitbread, Rhyse Martin
Transfos
Mikey Lewis, Rhyse Martin (×6)
Vidéo du match
Feuille de match
4
Oliver Gildart
Centre
5
Joe Burgess
Ailier
7
Tyrone May
Demi de mêlée
14
Jack Broadbent
Arrière
16
Jai Whitbread
Remplaçant
22
Bill Leyland
Remplaçant
Statistiques joueurs
Toulouse Olympique
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olly ASHALL-BOTT | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116 | 15 | 0 |
| 2 | Paul ULBERG | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 179 | 21 | 0 |
| 3 | Reubenn RENNIE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 107 | 17 | 0 |
| 6 | Thomas LACANS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 45 | 6 | 0 |
| 8 | Lambert BELMAS | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 69 | 11 | 0 |
| 9 | Brendan HANDS | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 3 | 0 |
| 10 | James ROUMANOS | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 4 | 0 |
| 11 | Maxime STEFANI | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 60 | 10 | 0 |
| 12 | Mathieu JUSSAUME | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 7 | 0 |
| 13 | Anthony MARION | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 56 | 9 | 0 |
| 17 | Rob BUTLER | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 74 | 9 | 0 |
| 18 | Baptiste RODRIGUEZ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 |
| 20 | Ajahni WALLACE | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 3 | 0 |
| 21 | Ellis GILLAM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Luke POLSELLI | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 54 | 12 | 0 |
| 28 | Mathieu PONS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 84 | 18 | 0 |
| 29 | César ROUGÉ | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 49 | 10 | 0 |
| 30 | Tiaki Chan | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 70 | 7 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 1088 | 163 | 0 |
- Possession (%)
- 43
- Mètres
- 1096
- Plaquages
- 366
- Plaq. manqués
- 40
- Erreurs
- 11
- Pénalités
- 3
- Casse-plaquages
- 30
Hull Kingston Rovers
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tom Davies | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 223 | 27 | 0 |
| 3 | Peta Hiku | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 165 | 15 | 0 |
| 4 | Oliver Gildart | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110 | 12 | 1 |
| 5 | Joe Burgess | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 114 | 14 | 0 |
| 6 | Mikey Lewis | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 152 | 19 | 3 |
| 7 | Tyrone May | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 82 | 24 | 2 |
| 8 | Sauaso Sue | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 39 | 5 | 0 |
| 9 | Jez Litten | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 64 | 6 | 1 |
| 10 | Tom Amone | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 122 | 13 | 0 |
| 11 | Dean Hadley | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 51 | 10 | 0 |
| 12 | James Batchelor | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 48 | 8 | 0 |
| 13 | Elliot Minchella | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 80 | 14 | 0 |
| 14 | Jack Broadbent | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165 | 16 | 0 |
| 16 | Jai Whitbread | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 97 | 12 | 0 |
| 17 | Rhyse Martin | 58 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 21 | 79 | 15 | 0 |
| 20 | Jordan Dezaria | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | 12 | 0 |
| 21 | Noah Booth | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bill Leyland | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 3 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1040 | 8 | 7 | 0 | 0 | 46 | 313 | 1717 | 225 | 7 |
- Possession (%)
- 57
- Mètres
- 1725
- Plaquages
- 313
- Plaq. manqués
- 30
- Erreurs
- 9
- Pénalités
- 2
- Casse-plaquages
- 40