Leigh Leopards vs Toulouse Olympique

Super League Journée 6 samedi 28 mars 2026 · 18h30
Leigh Leopards
21 20
Leigh Sports Village
Toulouse Olympique
Josh Charnley (×2), Liam Horne, Innes Senior
Essais
Benjamin LAGUERRE (×2), Roméo TROPIS
Adam Cook (×2)
Transfos
Jake SHORROCKS (×3)
Gareth O'Brien
Drops

Vidéo du match

Feuille de match

1
Arrière
Tesi Niu
Centre
3
Josh Charnley
Ailier
5
Adam Cook
Demi d'ouverture
6
Lachlan Lam
Demi de mêlée
7
Demi de mêlée
8
9
Talonneur
Robbie Mulhern
Pilier
10
Frankie Halton
Seconde ligne
11
Seconde ligne
12
Seconde ligne
Isaac Liu
Troisième ligne
13
Troisième ligne
Aaron Pene
Pilier
14
Jacob Alick-Wiencke
Seconde ligne
15
Remplaçant
Matt Davis
Remplaçant
16
Liam Horne
Remplaçant
17
Remplaçant
Innes Senior
Ailier
19
Centre
20
Remplaçant
Gareth O'Brien
Arrière
21
Remplaçant
Jack Hughes
Centre
22
23
Pilier
Ben McNamara
Talonneur
24
Louis Brogan
Remplaçant
25
Ailier
27
Remplaçant
Ryan Brown
Remplaçant
28
Will Brough
Remplaçant
29
Demi d'ouverture

Discipline

  • Leigh Leopards : Ryan Brown (J)

Statistiques joueurs

Leigh Leopards

# Joueur Min E TR D Pén Pts Plaq. Mètres Cs Asst
3 Tesi Niu 84 0 0 0 0 0 14 101 13 1
5 Josh Charnley 84 2 0 0 0 8 10 131 16 0
6 Adam Cook 84 0 2 0 0 4 31 30 5 0
7 Lachlan Lam 84 0 0 0 0 0 16 83 13 1
10 Robbie Mulhern 73 0 0 0 0 0 45 114 15 0
11 Frankie Halton 84 0 0 0 0 0 39 82 12 0
13 Isaac Liu 60 0 0 0 0 0 31 83 16 0
14 Aaron Pene 37 0 0 0 0 0 23 74 11 0
15 Jacob Alick-Wiencke 76 0 0 0 0 0 37 85 12 0
16 Matt Davis 39 0 0 0 0 0 25 80 13 0
17 Liam Horne 30 1 0 0 0 4 16 55 3 0
19 Innes Senior 84 1 0 0 0 4 3 162 22 0
21 Gareth O'Brien 84 0 0 1 0 1 3 54 8 2
22 Jack Hughes 84 0 0 0 0 0 11 58 9 0
24 Ben McNamara 54 0 0 0 0 0 30 21 3 0
25 Louis Brogan 34 0 0 0 0 0 23 55 10 0
28 Ryan Brown 8 0 0 0 0 0 3 17 3 0
29 Will Brough 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total (17 joueurs) 1083 4 2 1 0 21 360 1285 184 4
Possession (%)
48
Mètres
1290
Plaquages
360
Plaq. manqués
28
Erreurs
6
Pénalités
4
Casse-plaquages
32

Toulouse Olympique

# Joueur Min E TR D Pén Pts Plaq. Mètres Cs Asst
1 Olly ASHALL-BOTT 84 0 0 0 0 0 6 151 22 2
3 Reubenn RENNIE 84 0 0 0 0 0 9 143 24 0
5 Benjamin LAGUERRE 84 2 0 0 0 8 5 124 14 0
7 Jake SHORROCKS 84 0 3 0 1 8 21 19 9 0
8 Lambert BELMAS 43 0 0 0 0 0 31 101 14 0
9 Brendan HANDS 84 0 0 0 0 0 56 72 7 0
11 Maxime STEFANI 84 0 0 0 0 0 43 83 11 0
12 Mathieu JUSSAUME 84 0 0 0 0 0 46 40 7 0
13 Anthony MARION 43 0 0 0 0 0 38 38 8 0
15 Joe CATOR 41 0 0 0 0 0 24 79 11 0
17 Rob BUTLER 26 0 0 0 0 0 16 39 5 0
19 Roméo TROPIS 84 1 0 0 0 4 12 75 13 1
20 Ajahni WALLACE 27 0 0 0 0 0 13 38 6 0
21 Ellis GILLAM 23 0 0 0 0 0 17 51 8 0
23 Tyler DUPREE 48 0 0 0 0 0 28 73 13 0
25 Luke POLSELLI 84 0 0 0 0 0 2 70 12 0
27 Hugo GARRIGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 César ROUGÉ 84 0 0 0 0 0 18 134 22 0
Total (17 joueurs) 1091 3 3 0 1 20 385 1330 206 3
Possession (%)
52
Mètres
1338
Plaquages
385
Plaq. manqués
32
Erreurs
11
Pénalités
5
Casse-plaquages
28