Bradford Bulls
18
–
6
Bartercard Odsal Stadium
Toulouse Olympique
Waqa Blake, Ethan Ryan (×3)
Essais
Anthony MARION
Transfos
César ROUGÉ
Vidéo du match
Feuille de match
Waqa Blake
Centre
4
Rowan Milnes
Demi de mêlée
7
Mitch Souter
Remplaçant
14
Luke Hooley
Demi d'ouverture
22
Leon Ruan
Remplaçant
30
Statistiques joueurs
Bradford Bulls
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Aekins | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 93 | 14 | 1 |
| 3 | Esan Marsters | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 162 | 19 | 0 |
| 4 | Waqa Blake | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 167 | 17 | 0 |
| 5 | Ethan Ryan | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 150 | 22 | 0 |
| 7 | Rowan Milnes | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 80 | 15 | 1 |
| 8 | Ryan Sutton | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 104 | 16 | 0 |
| 9 | Andy Ackers | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 69 | 10 | 0 |
| 10 | Loghan Lewis | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 5 | 0 |
| 12 | Zac Fulton | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 73 | 11 | 0 |
| 13 | Joe Mellor | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 64 | 15 | 0 |
| 14 | Mitch Souter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| 15 | Eribe Doro | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 115 | 18 | 0 |
| 17 | Ed Chamberlain | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20 | 7 | 0 |
| 20 | Brandon Douglas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 4 | 0 |
| 22 | Luke Hooley | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 71 | 12 | 1 |
| 23 | Connor Wynne | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 | 13 | 0 |
| 25 | Eliot Peposhi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 |
| 30 | Leon Ruan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1040 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 353 | 1368 | 201 | 3 |
- Possession (%)
- 51
- Mètres
- 1376
- Plaquages
- 353
- Plaq. manqués
- 25
- Erreurs
- 13
- Pénalités
- 4
- Casse-plaquages
- 27
Toulouse Olympique
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olly ASHALL-BOTT | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 | 14 | 0 |
| 2 | Paul ULBERG | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 17 | 0 |
| 3 | Reubenn RENNIE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 123 | 16 | 0 |
| 5 | Benjamin LAGUERRE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 158 | 15 | 0 |
| 6 | Thomas LACANS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 47 | 6 | 0 |
| 8 | Lambert BELMAS | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 116 | 20 | 0 |
| 9 | Brendan HANDS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 27 | 4 | 0 |
| 10 | James ROUMANOS | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 51 | 8 | 0 |
| 12 | Mathieu JUSSAUME | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 95 | 11 | 0 |
| 13 | Anthony MARION | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 81 | 14 | 0 |
| 15 | Joe CATOR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 75 | 10 | 0 |
| 16 | Joe BRETHERTON | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 | 4 | 0 |
| 17 | Rob BUTLER | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 48 | 4 | 0 |
| 20 | Ajahni WALLACE | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 4 | 0 |
| 23 | Tyler DUPREE | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 109 | 14 | 0 |
| 24 | Pierre-Jean LIMA | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 4 | 0 |
| 25 | Luke POLSELLI | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | César ROUGÉ | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 1 |
| Total (17 joueurs) | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 355 | 1247 | 173 | 1 |
- Possession (%)
- 49
- Mètres
- 1255
- Plaquages
- 355
- Plaq. manqués
- 27
- Erreurs
- 11
- Pénalités
- 6
- Casse-plaquages
- 25