Toulouse Olympique vs Castleford Tigers

Super League Journée 2 samedi 21 février 2026 · 19h00
Toulouse Olympique
24 12
Stade Ernest-Wallon
Castleford Tigers
Reubenn RENNIE (×2), Benjamin LAGUERRE, Mathieu JUSSAUME
Essais
Jason Qareqare, Krystian Mapapalangi
César ROUGÉ (×3)
Transfos
Tom Weaver

Vidéo du match

Feuille de match

Arrière
1
Ailier
2
3
4
Darnell McIntosh
Centre
5
Mikaele Ravalawa
Ailier
Demi d'ouverture
6
Daejarn Asi
Demi d'ouverture
7
Tom Weaver
Demi de mêlée
8
Renouf Atoni
Pilier
Talonneur
9
Liam Hood
Talonneur
10
George Lawler
Pilier
11
Jordan Lane
Seconde ligne
Seconde ligne
12
Alex Mellor
Seconde ligne
Troisième ligne
13
Joe Stimson
Troisième ligne
Remplaçant
15
Remplaçant
16
Joe Westerman
Remplaçant
Remplaçant
17
Chris Atkin
Remplaçant
18
Fletcher Rooney
Arrière
Centre
19
22
Jason Qareqare
Ailier
Pilier
23
Krystian Mapapalangi
Centre
Seconde ligne
24
Remplaçant
25
Sam Hall
Remplaçant
Remplaçant
27
Demi de mêlée
29
30
Jimmy Beckett
Remplaçant
31
Ashton Golding
Remplaçant

Discipline

  • Castleford Tigers : Chris Atkin (J)

Statistiques joueurs

Toulouse Olympique

# Joueur Min E TR D Pén Pts Plaq. Mètres Cs Asst
1 Olly ASHALL-BOTT 80 0 0 0 0 0 3 149 20 0
2 Paul ULBERG 80 0 0 0 0 0 11 104 15 0
3 Reubenn RENNIE 80 2 0 0 0 8 13 158 14 0
5 Benjamin LAGUERRE 80 1 0 0 0 4 4 114 15 0
6 Thomas LACANS 80 0 0 0 0 0 13 88 8 0
8 Lambert BELMAS 53 0 0 0 0 0 21 121 16 0
9 Brendan HANDS 78 0 0 0 0 0 37 13 3 0
12 Mathieu JUSSAUME 80 1 0 0 0 4 24 49 9 1
13 Anthony MARION 46 0 0 0 0 0 18 76 11 0
15 Joe CATOR 53 0 0 0 0 0 23 95 15 0
16 Joe BRETHERTON 59 0 0 0 0 0 25 17 4 0
17 Rob BUTLER 34 0 0 0 0 0 22 87 8 0
19 Roméo TROPIS 21 0 0 0 0 0 8 35 5 0
23 Tyler DUPREE 58 0 0 0 0 0 18 93 16 0
24 Pierre-Jean LIMA 74 0 0 0 0 0 26 59 8 0
25 Luke POLSELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Hugo GARRIGUES 2 0 0 0 0 0 2 6 1 0
29 César ROUGÉ 80 0 3 0 1 8 22 57 8 2
Total (17 joueurs) 1038 4 3 0 1 24 290 1321 176 3
Possession (%)
52
Mètres
1328
Plaquages
290
Plaq. manqués
38
Erreurs
13
Pénalités
7
Casse-plaquages
44

Castleford Tigers

# Joueur Min E TR D Pén Pts Plaq. Mètres Cs Asst
4 Darnell McIntosh 80 0 0 0 0 0 10 97 16 0
5 Mikaele Ravalawa 80 0 0 0 0 0 3 107 12 0
6 Daejarn Asi 80 0 0 0 0 0 12 93 20 0
7 Tom Weaver 80 0 1 0 1 4 13 32 8 1
8 Renouf Atoni 44 0 0 0 0 0 26 33 8 0
9 Liam Hood 60 0 0 0 0 0 36 0 0 0
10 George Lawler 74 0 0 0 0 0 43 62 13 0
11 Jordan Lane 80 0 0 0 0 0 38 75 13 0
12 Alex Mellor 78 0 0 0 0 0 26 55 10 0
13 Joe Stimson 58 0 0 0 0 0 34 38 15 0
16 Joe Westerman 18 0 0 0 0 0 15 10 3 0
17 Chris Atkin 13 0 0 0 0 0 8 0 0 0
18 Fletcher Rooney 80 0 0 0 0 0 7 69 14 0
22 Jason Qareqare 80 1 0 0 0 4 4 138 18 0
23 Krystian Mapapalangi 80 1 0 0 0 4 10 86 14 1
25 Sam Hall 34 0 0 0 0 0 20 50 8 0
30 Jimmy Beckett 14 0 0 0 0 0 12 20 4 0
31 Ashton Golding 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total (17 joueurs) 1033 2 1 0 1 12 317 965 176 2
Possession (%)
48
Mètres
973
Plaquages
317
Plaq. manqués
44
Erreurs
8
Pénalités
6
Casse-plaquages
38