| Pos | Équipe | J | G | N | P | PM | PE | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Huddersfield Giants | 24 | 15 | 1 | 8 | 545 | 429 | 116 | 31 |
| 4 | Dragons Catalans | 23 | 14 | 0 | 9 | 465 | 387 | 78 | 28 |
| 5 | Leeds Rhinos | 24 | 12 | 1 | 11 | 527 | 474 | 53 | 25 |
| 6 | Castleford Tigers | 24 | 12 | 0 | 12 | 507 | 538 | -31 | 24 |
| 7 | Hull Kingston Rovers | 24 | 10 | 0 | 14 | 418 | 558 | -140 | 20 |
| 8 | Hull FC | 23 | 10 | 0 | 13 | 430 | 573 | -143 | 20 |
| 9 | Warrington Wolves | 24 | 8 | 0 | 16 | 482 | 593 | -111 | 16 |
| 10 | Wakefield Trinity | 23 | 7 | 0 | 16 | 405 | 590 | -185 | 14 |
| 11 | Toulouse Olympique | 24 | 5 | 0 | 19 | 379 | 647 | -268 | 10 |
| 12 | Bradford Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Leigh Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | York Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Local | Horaire/Résultats | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| St Helens Saints | 28 - 8 | The Brewdog Stadium | ||
| Castleford Tigers | 16 - 26 | The OneBore Stadium | ||
| Hull Kingston Rovers | 10 - 24 | New Craven Park | ||
| Leeds Rhinos | 20 - 22 | Headingley Carnegie Stadium | ||
| Toulouse Olympique | 14 - 42 | Stade Ernest-Wallon | ||
| Wakefield Trinity | 12 - 16 | The DIY Kitchens Stadium | ||
| Warrington Wolves | 34 - 10 | Halliwell Jones Stadium | ||
| Wigan Warriors | 34 - 12 | DW Stadium | ||
| St Helens Saints | 38 - 6 | The Brewdog Stadium | ||
| Huddersfield Giants | 26 - 12 | The Accu Stadium | ||
| Dragons Catalans | 24 - 22 | Stade Gilbert Brutus | ||
| Salford Red Devils | 38 - 12 | AJ Bell Stadium | ||
| Wigan Warriors | 22 - 12 | DW Stadium | ||
| Leeds Rhinos | 4 - 10 | Headingley Carnegie Stadium | ||
| St Helens Saints | 20 - 4 | The Brewdog Stadium | ||
| Hull Kingston Rovers | 26 - 10 | New Craven Park | ||
| Hull FC | 48 - 16 | MKM Stadium | ||
| Toulouse Olympique | 18 - 32 | Stade Ernest-Wallon | ||
| Wakefield Trinity | 18 - 34 | The DIY Kitchens Stadium | ||
| Warrington Wolves | 18 - 24 | Halliwell Jones Stadium | ||
| Toulouse Olympique | 28 - 29 | Stade Ernest-Wallon | ||
| Hull Kingston Rovers | 8 - 42 | New Craven Park | ||
| Huddersfield Giants | 34 - 2 | The Accu Stadium | ||
| Castleford Tigers | 33 - 26 | The OneBore Stadium | ||
| Leeds Rhinos | 8 - 31 | Headingley Carnegie Stadium | ||
| Wakefield Trinity | 18 - 6 | The DIY Kitchens Stadium | ||
| St Helens Saints | 28 - 2 | The Brewdog Stadium | ||
| Huddersfield Giants | 36 - 24 | The Accu Stadium | ||
| Dragons Catalans | 28 - 0 | Stade Gilbert Brutus | ||
| Salford Red Devils | 16 - 26 | AJ Bell Stadium | ||
| Wigan Warriors | 32 - 22 | DW Stadium | ||
| Salford Red Devils | 26 - 12 | AJ Bell Stadium | ||
| Dragons Catalans | 18 - 10 | Stade Gilbert Brutus | ||
| Warrington Wolves | 22 - 38 | Halliwell Jones Stadium | ||
| Toulouse Olympique | 22 - 20 | Stade Ernest-Wallon | ||
| Hull FC | 14 - 6 | MKM Stadium | ||
| Wigan Warriors | 19 - 18 | DW Stadium | ||
| Huddersfield Giants | 28 - 12 | The Accu Stadium | ||
| Wakefield Trinity | 30 - 24 | The DIY Kitchens Stadium | ||
| Leeds Rhinos | 0 - 26 | Headingley Carnegie Stadium | ||
| Hull Kingston Rovers | 34 - 18 | Halliwell Jones Stadium | ||
| Castleford Tigers | 32 - 6 | The OneBore Stadium | ||
| Wakefield Trinity | 4 - 34 | The DIY Kitchens Stadium | ||
| Leeds Rhinos | 20 - 20 | Headingley Carnegie Stadium | ||
| Warrington Wolves | 32 - 18 | Halliwell Jones Stadium | ||
| Dragons Catalans | 18 - 10 | Stade Gilbert Brutus | ||
| Hull Kingston Rovers | 16 - 4 | New Craven Park | ||
| St Helens Saints | 22 - 4 | The Brewdog Stadium | ||
| Salford Red Devils | 10 - 36 | AJ Bell Stadium | ||
| Huddersfield Giants | 12 - 24 | The Accu Stadium | ||
| Wigan Warriors | 54 - 10 | DW Stadium | ||
| Castleford Tigers | 16 - 14 | The OneBore Stadium | ||
| Toulouse Olympique | 24 - 28 | Stade Ernest-Wallon | ||
| Hull FC | 18 - 16 | MKM Stadium | ||
| Leeds Rhinos | 25 - 14 | Headingley Carnegie Stadium | ||
| Castleford Tigers | 30 - 10 | The OneBore Stadium | ||
| Hull Kingston Rovers | 32 - 10 | New Craven Park | ||
| Warrington Wolves | 32 - 10 | Halliwell Jones Stadium | ||
| Wigan Warriors | 30 - 24 | DW Stadium | ||
| Hull FC | 14 - 08 | MKM Stadium | ||
| Wakefield Trinity | 12 - 14 | The DIY Kitchens Stadium | ||
| Dragons Catalans | 44 - 12 | Stade Gilbert Brutus | ||
| Leeds Rhinos | 12 - 0 | Headingley Carnegie Stadium | ||
| St Helens Saints | 14 - 10 | The Brewdog Stadium | ||
| Warrington Wolves | 22 - 40 | Halliwell Jones Stadium | ||
| Hull FC | 48 - 12 | MKM Stadium | ||
| Huddersfield Giants | 32 - 22 | The Accu Stadium | ||
| St Helens Saints | 24 - 10 | The Brewdog Stadium | ||
| Dragons Catalans | 40 - 8 | Stade Gilbert Brutus | ||
| Salford Red Devils | 23 - 8 | AJ Bell Stadium | ||
| Toulouse Olympique | 20 - 14 | Stade Ernest-Wallon | ||
| Castleford Tigers | 32 - 0 | The OneBore Stadium | ||
| Warrington Wolves | 10 - 12 | Halliwell Jones Stadium | ||
| Huddersfield Giants | 17 - 16 | The Accu Stadium | ||
| Leeds Rhinos | 24 - 6 | Headingley Carnegie Stadium | ||
| Hull FC | 31 - 22 | MKM Stadium | ||
| Hull Kingston Rovers | 8 - 20 | New Craven Park | ||
| Salford Red Devils | 30 - 14 | AJ Bell Stadium | ||
| Warrington Wolves | 4 - 40 | Halliwell Jones Stadium | ||
| Castleford Tigers | 12 - 32 | The OneBore Stadium | ||
| Dragons Catalans | 14 - 22 | Stade Gilbert Brutus | ||
| Toulouse Olympique | 14 - 28 | Stade Ernest-Wallon | ||
| Hull Kingston Rovers | 43 - 16 | New Craven Park | ||
| Wakefield Trinity | 19 - 18 | The DIY Kitchens Stadium | ||
| Huddersfield Giants | 30 - 16 | The Accu Stadium | ||
| Dragons Catalans | 36 - 8 | Stade Gilbert Brutus | ||
| Wakefield Trinity | 30 - 24 | The DIY Kitchens Stadium | ||
| Salford Red Devils | 12 - 30 | AJ Bell Stadium | ||
| St Helens Saints | 26 - 18 | The Brewdog Stadium | ||
| Toulouse Olympique | 14 - 20 | Stade Ernest-Wallon | ||
| St Helens Saints | 42 - 12 | The Brewdog Stadium | ||
| Wigan Warriors | 40 - 6 | DW Stadium | ||
| Warrington Wolves | 4 - 0 | Halliwell Jones Stadium | ||
| Salford Red Devils | 74 - 10 | AJ Bell Stadium | ||
| Hull Kingston Rovers | 10 - 38 | New Craven Park | ||
| Castleford Tigers | 17 - 16 | The OneBore Stadium | ||
| Castleford Tigers | 26 - 18 | The OneBore Stadium | ||
| Warrington Wolves | 24 - 32 | Halliwell Jones Stadium | ||
| Hull FC | 16 - 62 | MKM Stadium | ||
| Dragons Catalans | 20 - 18 | Stade Gilbert Brutus | ||
| Toulouse Olympique | 28 - 6 | Stade Ernest-Wallon | ||
| Wakefield Trinity | 22 - 46 | The DIY Kitchens Stadium | ||
| Wakefield Trinity | 26 - 38 | St James' Park | ||
| St Helens Saints | 20 - 18 | St James' Park | ||
| Leeds Rhinos | 34 - 20 | St James' Park | ||
| Huddersfield Giants | 30 - 18 | St James' Park | ||
| Dragons Catalans | 10 - 36 | St James' Park | ||
| Hull Kingston Rovers | 28 - 34 | St James' Park | ||
| St Helens Saints | 25 - 0 | The Brewdog Stadium | ||
| Castleford Tigers | 35 - 22 | The OneBore Stadium | ||
| Wigan Warriors | 60 - 0 | DW Stadium | ||
| Toulouse Olympique | 20 - 6 | Stade Ernest-Wallon | ||
| Hull Kingston Rovers | 15 - 10 | New Craven Park | ||
| Salford Red Devils | 32 - 6 | AJ Bell Stadium | ||
| Leeds Rhinos | 42 - 12 | Headingley Carnegie Stadium | ||
| Warrington Wolves | 22 - 30 | Halliwell Jones Stadium | ||
| Hull FC | 18 - 46 | MKM Stadium | ||
| Toulouse Olympique | 11 - 24 | Stade Ernest-Wallon | ||
| Dragons Catalans | 13 - 12 | Stade Gilbert Brutus | ||
| Wakefield Trinity | 12 - 13 | The DIY Kitchens Stadium | ||
| Toulouse Olympique | 6 - 30 | Stade Ernest-Wallon | ||
| Huddersfield Giants | 32 - 22 | The Accu Stadium | ||
| Wigan Warriors | 46 - 4 | DW Stadium | ||
| Castleford Tigers | 6 - 32 | The OneBore Stadium | ||
| Dragons Catalans | 32 - 36 | Stade Gilbert Brutus | ||
| Salford Red Devils | 44 - 12 | AJ Bell Stadium | ||
| Hull Kingston Rovers | 22 - 16 | New Craven Park | ||
| Huddersfield Giants | 22 - 16 | The Accu Stadium | ||
| Wigan Warriors | 32 - 6 | DW Stadium | ||
| St Helens Saints | 20 - 12 | The Brewdog Stadium | ||
| Leeds Rhinos | 34 - 14 | Headingley Carnegie Stadium | ||
| Wakefield Trinity | 16 - 20 | The DIY Kitchens Stadium | ||
| Warrington Wolves | 32 - 18 | Halliwell Jones Stadium | ||
| Castleford Tigers | 18 - 8 | The OneBore Stadium | ||
| Hull FC | 6 - 60 | MKM Stadium | ||
| Wakefield Trinity | 30 - 12 | The DIY Kitchens Stadium | ||
| Salford Red Devils | 33 - 16 | AJ Bell Stadium | ||
| Hull Kingston Rovers | 20 - 28 | New Craven Park | ||
| Huddersfield Giants | 36 - 10 | The Accu Stadium | ||
| Leeds Rhinos | 24 - 18 | Headingley Carnegie Stadium | ||
| St Helens Saints | 38 - 12 | The Brewdog Stadium | ||
| Wigan Warriors | 52 - 6 | DW Stadium |











