

Toulouse Olympique
Dragons Catalans
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olly ASHALL-BOTT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 7 | 0 |
| 2 | Paul ULBERG | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | 12 | 0 |
| 5 | Benjamin LAGUERRE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119 | 15 | 1 |
| 6 | Thomas LACANS | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 5 | 1 |
| 7 | Jake SHORROCKS | 80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | 12 | 4 | 0 |
| 8 | Lambert BELMAS | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 73 | 12 | 0 |
| 10 | James ROUMANOS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 45 | 10 | 0 |
| 12 | Mathieu JUSSAUME | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 68 | 10 | 0 |
| 13 | Anthony MARION | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 3 | 0 |
| 15 | Joe CATOR | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 34 | 11 | 0 |
| 19 | Roméo TROPIS | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 116 | 12 | 0 |
| 20 | Ajahni WALLACE | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Henry O’KANE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 81 | 10 | 0 |
| 27 | Hugo GARRIGUES | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63 | 3 | 0 |
| 30 | Tiaki CHAN | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 49 | 9 | 0 |
| 39 | Ethan QUAI-WARD | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 108 | 13 | 0 |
| 40 | John TOLEAFOA | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 111 | 17 | 0 |
| 41 | Louis Grossemy | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 4 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1040 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 287 | 1076 | 157 | 2 |
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tommy Makinson | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 88 | 13 | 0 |
| 3 | Nick Cotric | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 13 | 0 |
| 4 | Solomona Faataape | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 8 | 0 |
| 6 | Toby Sexton | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38 | 8 | 3 |
| 7 | Lewis Dodd | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 | 6 | 0 |
| 8 | Chris Satae | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 4 | 0 |
| 10 | Julian Bousquet | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 54 | 10 | 0 |
| 11 | Franck Maria | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 64 | 11 | 0 |
| 12 | Ben Condon | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 84 | 10 | 0 |
| 13 | Benjamin Garcia | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34 | 5 | 0 |
| 16 | Josh Allen | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 77 | 14 | 0 |
| 19 | Kruise Leeming | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 3 | 0 |
| 20 | Zac Lipowicz | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 95 | 15 | 0 |
| 21 | Matthieu Laguerre | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Guillermo Aispuro-Bichet | 80 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 146 | 15 | 0 |
| 26 | Ugo Tison | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 |
| 27 | Clement Martin | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 91 | 16 | 0 |
| 33 | Edenn Rogers-Smith | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 57 | 11 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1040 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 306 | 1044 | 163 | 3 |
Avec votre accord, nous utilisons des cookies pour mesurer la fréquentation du site et pour mesurer et personnaliser nos publicités sur Facebook et Instagram (Meta). Vous pouvez tout accepter, tout refuser ou choisir, et changer d'avis à tout moment. En savoir plus