Wakefield Trinity
16
–
18
The DIY Kitchens Stadium
Toulouse Olympique
Cameron Scott, Josh Rourke, Will Tate
Essais
Olly ASHALL-BOTT (×2), Paul ULBERG, Roméo TROPIS
Max Jowitt (×2)
Transfos
Vidéo du match
Feuille de match
Corey Hall
Centre
4
Mason Lino
Demi de mêlée
7
Seth Nikotemo
Seconde ligne
11
Jay Pitts
Troisième ligne
14
Isaiah Vagana
Remplaçant
18
Jack Sinfield
Remplaçant
20
Jordan Williams
Remplaçant
25
Will Tate
Ailier
32
Statistiques joueurs
Wakefield Trinity
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Jowitt | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 105 | 18 | 0 |
| 3 | Cameron Scott | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 128 | 13 | 0 |
| 4 | Corey Hall | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 116 | 20 | 1 |
| 6 | Jake Trueman | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 35 | 14 | 1 |
| 7 | Mason Lino | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 57 | 14 | 0 |
| 8 | Mike McMeeken | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 73 | 10 | 0 |
| 9 | Tyson Smoothy | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 27 | 4 | 0 |
| 11 | Seth Nikotemo | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 54 | 8 | 0 |
| 12 | Matty Storton | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 42 | 10 | 0 |
| 13 | Jazz Tevaga | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 68 | 11 | 0 |
| 14 | Jay Pitts | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 80 | 14 | 1 |
| 15 | Caleb Uele | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 84 | 13 | 0 |
| 17 | Harvey Smith | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35 | 3 | 0 |
| 18 | Isaiah Vagana | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 67 | 9 | 0 |
| 20 | Jack Sinfield | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Josh Rourke | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 105 | 14 | 0 |
| 25 | Jordan Williams | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Will Tate | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 127 | 18 | 0 |
| Total (16 joueurs) | 1039 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 383 | 1203 | 193 | 3 |
- Possession (%)
- 45
- Mètres
- 1208
- Plaquages
- 383
- Plaq. manqués
- 33
- Erreurs
- 14
- Pénalités
- 8
- Casse-plaquages
- 23
Toulouse Olympique
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olly ASHALL-BOTT | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 163 | 19 | 0 |
| 2 | Paul ULBERG | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 130 | 16 | 0 |
| 3 | Reubenn RENNIE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 132 | 21 | 0 |
| 5 | Benjamin LAGUERRE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 | 14 | 0 |
| 6 | Thomas LACANS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 63 | 8 | 1 |
| 8 | Lambert BELMAS | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 114 | 15 | 0 |
| 9 | Brendan HANDS | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 5 | 0 |
| 12 | Mathieu JUSSAUME | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 11 | 0 |
| 13 | Anthony MARION | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46 | 7 | 0 |
| 15 | Joe CATOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 72 | 13 | 0 |
| 16 | Joe BRETHERTON | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 10 | 0 |
| 17 | Rob BUTLER | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 39 | 6 | 0 |
| 19 | Roméo TROPIS | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 119 | 17 | 0 |
| 22 | Henry O’KANE | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 38 | 10 | 0 |
| 23 | Tyler DUPREE | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 90 | 16 | 0 |
| 24 | Pierre-Jean LIMA | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hugo GARRIGUES | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| 29 | César ROUGÉ | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 13 | 10 | 1 |
| Total (17 joueurs) | 1040 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 303 | 1303 | 200 | 2 |
- Possession (%)
- 55
- Mètres
- 1310
- Plaquages
- 303
- Plaq. manqués
- 23
- Erreurs
- 9
- Pénalités
- 4
- Casse-plaquages
- 33