Warrington Wolves vs Toulouse Olympique

Super League Journée 27 Friday 11 September 2026 · 21h00
Warrington Wolves
26 – 14
Halliwell Jones Stadium
Toulouse Olympique
Arron Lindop (×2), Max Wood, Josh Smith, Lachlan Webster
Essais
Paul ULBERG, Roméo TROPIS, Mathieu PONS
Leon Hayes (×3)
Transfos
César ROUGÉ

Vidéo du match

Feuille de match

Cai Taylor-Wray
Arrière
1
2
Ailier
6
Demi d'ouverture
Luke Yates
Pilier
8
9
Talonneur
James Harrison
Pilier
10
Adam Holroyd
Seconde ligne
11
12
13
Remplaçant
Sam Powell
Talonneur
14
15
Troisième ligne
17
Remplaçant
Leon Hayes
Demi de mêlée
19
Centre
20
Remplaçant
22
Seconde ligne
Arron Lindop
Centre
23
Max Wood
Remplaçant
25
Arrière
Josh Smith
Centre
26
Jake Thewlis
Ailier
27
Remplaçant
28
Ailier
29
Demi de mêlée
Tom McKinney
Remplaçant
30
Remplaçant
Ben Hartill
Remplaçant
31
Ewan Smith
Seconde ligne
32
Tommy Rhodes
Remplaçant
33
Lachlan Webster
Ailier
35
Charlie McKler
Troisième ligne
36
Patrick Irwin
Demi d'ouverture
37
Daniel Coop
Remplaçant
38
41
Louis Grossemy
Seconde ligne

Discipline

  • Warrington Wolves : Charlie McKler (J)

Statistiques joueurs

Warrington Wolves

# Joueur Min E TR D Pén Pts Plaq. Mètres Cs Asst
1 Cai Taylor-Wray 80 0 0 0 0 0 4 167 19 0
8 Luke Yates 61 0 0 0 0 0 39 75 12 0
10 James Harrison 37 0 0 0 0 0 25 74 9 0
11 Adam Holroyd 80 0 0 0 0 0 29 64 10 0
14 Sam Powell 28 0 0 0 0 0 21 3 1 0
19 Leon Hayes 80 0 3 0 0 6 18 66 12 2
23 Arron Lindop 80 2 0 0 0 8 6 118 17 1
25 Max Wood 44 1 0 0 0 4 23 72 11 0
26 Josh Smith 80 1 0 0 0 4 9 171 21 0
27 Jake Thewlis 80 0 0 0 0 0 5 102 12 0
30 Tom McKinney 25 0 0 0 0 0 19 68 9 0
31 Ben Hartill 52 0 0 0 0 0 27 18 3 0
32 Ewan Smith 80 0 0 0 0 0 36 48 7 0
33 Tommy Rhodes – 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Lachlan Webster 80 1 0 0 0 4 5 53 11 0
36 Charlie McKler ▢ 27 0 0 0 0 0 15 22 3 0
37 Patrick Irwin 80 0 0 0 0 0 22 26 7 1
38 Daniel Coop 37 0 0 0 0 0 13 30 6 0
Total (17 joueurs) 1031 5 3 0 0 26 316 1177 170 4
Possession (%)
48
Mètres
1184
Plaquages
316
Plaq. manqués
27
Erreurs
7
Pénalités
7
Casse-plaquages
19

Toulouse Olympique

# Joueur Min E TR D Pén Pts Plaq. Mètres Cs Asst
2 Paul ULBERG 80 1 0 0 0 4 10 113 17 0
6 Thomas LACANS 80 0 0 0 0 0 11 13 4 1
8 Lambert BELMAS 43 0 0 0 0 0 24 75 11 0
9 Brendan HANDS 63 0 0 0 0 0 35 29 3 0
10 James ROUMANOS 49 0 0 0 0 0 27 31 6 0
12 Mathieu JUSSAUME 80 0 0 0 0 0 18 94 13 0
13 Anthony MARION 34 0 0 0 0 0 19 40 6 0
15 Joe CATOR 46 0 0 0 0 0 16 30 6 0
17 Rob BUTLER 39 0 0 0 0 0 19 81 9 0
19 Roméo TROPIS 69 1 0 0 0 4 6 58 13 0
20 Ajahni WALLACE – 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Henry O’KANE 80 0 0 0 0 0 24 46 8 0
25 Luke POLSELLI 80 0 0 0 0 0 2 135 16 1
27 Hugo GARRIGUES 17 0 0 0 0 0 4 14 2 0
28 Mathieu PONS 80 1 0 0 0 4 8 179 15 0
29 César ROUGÉ 80 0 1 0 0 2 15 31 10 1
30 Tiaki CHAN 39 0 0 0 0 0 21 104 13 0
41 Louis Grossemy 80 0 0 0 0 0 35 73 11 0
Total (17 joueurs) 1039 3 1 0 0 14 294 1146 163 3
Possession (%)
52
Mètres
1153
Plaquages
294
Plaq. manqués
19
Erreurs
13
Pénalités
5
Casse-plaquages
27