Classement Super League 2026

Pos Team J G N P PM PE Diff Pts Forme
1 27 22 0 5 851 439 +412 44 GGGGG
2 27 20 0 7 904 426 +478 40 PGGPP
3 26 19 0 7 692 437 +255 38 GGGPG
4 27 19 0 8 709 486 +223 38 PPGGG
5 27 17 0 10 644 497 +147 34 GGPGP
6 26 16 0 10 720 469 +251 32 GPPGP
7 27 15 0 12 636 614 +22 30 GGPPG
8 27 10 0 17 578 704 -126 20 PGGGP
9 27 10 0 17 537 802 -265 20 PPGPP
10 27 9 0 18 545 791 -246 18 PPPGG
11 27 8 0 19 488 597 -109 16 PGPPG
12 27 8 0 19 509 765 -256 16 GPGPG
13 27 8 0 19 464 866 -402 16 GPPPP
14 27 7 0 20 468 852 -384 14 PPPGP

Top 6 — qualifiés pour les play-offs