

Wigan Warriors
Toulouse Olympique
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jai Field | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 83 | 12 | 2 |
| 2 | Zach Eckersley | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 91 | 16 | 0 |
| 5 | Liam Marshall | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 111 | 18 | 0 |
| 6 | Bevan French | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 138 | 24 | 2 |
| 7 | Harry Smith | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 7 | 24 | 11 | 0 |
| 8 | Ethan Havard | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 80 | 11 | 0 |
| 9 | Brad O'Neill ▢ | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 1 | 0 |
| 10 | Luke Thompson | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 91 | 15 | 0 |
| 13 | Kaide Ellis | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 74 | 15 | 0 |
| 14 | Sam Walters | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 96 | 12 | 0 |
| 15 | Patrick Mago | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 46 | 5 | 0 |
| 17 | Oliver Partington | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 41 | 8 | 0 |
| 20 | Sam Eseh | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 28 | 4 | 0 |
| 23 | Kian McDermott | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55 | 7 | 0 |
| 25 | Taylor Kerr | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 2 | 0 |
| 28 | Noah Hodkinson | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 73 | 13 | 1 |
| 33 | George O'Loughlin | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 12 | 1 |
| 41 | Shea O'Connor | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1029 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 296 | 1121 | 186 | 6 |
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Paul ULBERG | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 93 | 14 | 0 |
| 5 | Benjamin LAGUERRE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137 | 18 | 0 |
| 6 | Thomas LACANS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 4 | 0 |
| 8 | Lambert BELMAS | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 54 | 7 | 0 |
| 9 | Brendan HANDS | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 1 | 1 |
| 10 | James ROUMANOS | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 69 | 9 | 0 |
| 11 | Maxime STEFANI | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48 | 8 | 0 |
| 13 | Anthony MARION | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 55 | 12 | 0 |
| 15 | Joe CATOR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 60 | 7 | 0 |
| 17 | Rob BUTLER | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 75 | 11 | 0 |
| 19 | Roméo TROPIS | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 100 | 13 | 0 |
| 20 | Ajahni WALLACE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 61 | 9 | 0 |
| 25 | Luke POLSELLI | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 | 12 | 0 |
| 27 | Hugo GARRIGUES | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 3 | 0 |
| 29 | César ROUGÉ | 80 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 18 | 37 | 8 | 0 |
| 32 | Victor Collin | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ethan QUAI-WARD | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75 | 16 | 1 |
| 41 | Louis Grossemy | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 72 | 10 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1040 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 293 | 1082 | 162 | 2 |
Avec votre accord, nous utilisons des cookies pour mesurer la fréquentation du site et pour mesurer et personnaliser nos publicités sur Facebook et Instagram (Meta). Vous pouvez tout accepter, tout refuser ou choisir, et changer d'avis à tout moment. En savoir plus