

Toulouse Olympique
York Knights
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olly ASHALL-BOTT | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 87 | 15 | 1 |
| 2 | Paul ULBERG | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 134 | 18 | 0 |
| 5 | Benjamin LAGUERRE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 11 | 0 |
| 6 | Thomas LACANS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42 | 6 | 0 |
| 7 | Jake SHORROCKS | 80 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 53 | 5 | 0 |
| 10 | James ROUMANOS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 83 | 11 | 0 |
| 12 | Mathieu JUSSAUME | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 72 | 7 | 0 |
| 13 | Anthony MARION | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 2 | 1 |
| 15 | Joe CATOR | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 89 | 17 | 0 |
| 17 | Rob BUTLER | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 73 | 11 | 0 |
| 18 | Baptiste RODRIGUEZ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 2 | 0 |
| 20 | Ajahni WALLACE | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Henry O’KANE | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 43 | 8 | 0 |
| 25 | Luke POLSELLI | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 76 | 11 | 0 |
| 30 | Tiaki CHAN | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 81 | 10 | 0 |
| 39 | Ethan QUAI-WARD | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 132 | 13 | 2 |
| 40 | John TOLEAFOA | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 9 | 0 |
| 41 | Louis Grossemy | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 51 | 7 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1040 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 288 | 1191 | 163 | 4 |
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toa Mata'afa | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 | 20 | 1 |
| 4 | Sam Wood | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 93 | 13 | 0 |
| 5 | Scott Galeano | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 142 | 15 | 0 |
| 6 | Ata Hingano | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 7 | 0 |
| 8 | Jack Martin | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 45 | 6 | 0 |
| 9 | Paul McShane | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 9 | 0 |
| 10 | Paul Vaughan | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 94 | 14 | 0 |
| 12 | Jesse Dee | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 94 | 16 | 0 |
| 13 | Jordan Thompson | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 | 9 | 0 |
| 14 | Denive Balmforth | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 15 | Xavier Va'a | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38 | 6 | 0 |
| 20 | Oliver Field | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 27 | 7 | 0 |
| 23 | Jonathan Bennison | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 71 | 12 | 0 |
| 26 | Nikau Williams | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 107 | 15 | 0 |
| 27 | Matthew Foster | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Cody Hunter | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 11 | 1 |
| 46 | David Nofoaluma | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 162 | 18 | 1 |
| 48 | Tom Inman | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 22 | 1 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1040 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 268 | 1144 | 182 | 3 |
Avec votre accord, nous utilisons des cookies pour mesurer la fréquentation du site et pour mesurer et personnaliser nos publicités sur Facebook et Instagram (Meta). Vous pouvez tout accepter, tout refuser ou choisir, et changer d'avis à tout moment. En savoir plus