

Dragons Catalans
Toulouse Olympique
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Staines | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 15 | 0 |
| 3 | Nick Cotric | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66 | 11 | 1 |
| 4 | Solomona Faataape | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77 | 7 | 0 |
| 6 | Toby Sexton | 80 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 24 | 7 | 0 |
| 7 | Lewis Dodd | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 | 0 |
| 8 | Chris Satae | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 3 | 0 |
| 10 | Julian Bousquet | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 51 | 8 | 0 |
| 12 | Ben Condon | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 34 | 4 | 0 |
| 13 | Benjamin Garcia | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 5 | 0 |
| 16 | Josh Allen | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 53 | 10 | 0 |
| 17 | Romain Navarrete | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 59 | 8 | 0 |
| 18 | Harvey Wilson | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 84 | 8 | 0 |
| 19 | Kruise Leeming | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 19 | 2 | 0 |
| 20 | Zac Lipowicz | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 83 | 8 | 0 |
| 21 | Matthieu Laguerre | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 56 | 13 | 0 |
| 25 | Lenny Marc | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 | 8 | 0 |
| 26 | Ugo Tison | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alexis Lis | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | 3 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1039 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 351 | 859 | 125 | 1 |
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olly ASHALL-BOTT | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 220 | 20 | 2 |
| 2 | Paul ULBERG | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 138 | 18 | 2 |
| 5 | Benjamin LAGUERRE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 | 13 | 1 |
| 6 | Thomas LACANS | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 68 | 12 | 1 |
| 7 | Jake SHORROCKS | 80 | 0 | 9 | 0 | 1 | 20 | 11 | 27 | 3 | 1 |
| 8 | Lambert BELMAS | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 92 | 11 | 0 |
| 9 | Brendan HANDS | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 25 | 3 | 0 |
| 10 | James ROUMANOS | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 9 | 0 |
| 11 | Maxime STEFANI | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mathieu JUSSAUME | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 64 | 11 | 0 |
| 13 | Anthony MARION | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 65 | 9 | 1 |
| 15 | Joe CATOR | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 83 | 17 | 0 |
| 17 | Rob BUTLER | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 7 | 0 |
| 22 | Henry O’KANE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 74 | 12 | 0 |
| 25 | Luke POLSELLI | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 79 | 10 | 0 |
| 30 | Tiaki CHAN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 70 | 9 | 0 |
| 39 | Ethan QUAI-WARD | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 131 | 19 | 0 |
| 40 | John TOLEAFOA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 99 | 14 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1040 | 10 | 9 | 0 | 1 | 60 | 208 | 1449 | 197 | 8 |
Avec votre accord, nous utilisons des cookies pour mesurer la fréquentation du site et pour mesurer et personnaliser nos publicités sur Facebook et Instagram (Meta). Vous pouvez tout accepter, tout refuser ou choisir, et changer d'avis à tout moment. En savoir plus