


Huddersfield Giants
Toulouse Olympique
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niall Evalds | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 12 | 0 |
| 3 | Jacob Gagai | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 101 | 15 | 0 |
| 4 | Taane Milne | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 | 25 | 0 |
| 6 | Tuimoala Lolohea | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 | 10 | 1 |
| 8 | Tristan Powell | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 46 | 7 | 0 |
| 9 | Zac Woolford | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 41 | 6 | 0 |
| 10 | Thomas Burgess | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 66 | 7 | 0 |
| 11 | Asher O'Donnell | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 55 | 8 | 0 |
| 13 | Harry Rushton | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 44 | 9 | 0 |
| 15 | Matty English | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 5 | 0 |
| 16 | George King | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 8 | 0 |
| 17 | Joe Greenwood | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 89 | 11 | 0 |
| 18 | Kieran Rush | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | Mathieu Cozza | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | George Flanagan | 80 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | 30 | 8 | 1 |
| 23 | Chris Patolo | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 80 | 12 | 0 |
| 34 | Connor Wrench | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 87 | 9 | 0 |
| 41 | Lee Kershaw | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122 | 18 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1041 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 351 | 1104 | 172 | 2 |
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olly ASHALL-BOTT | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125 | 18 | 1 |
| 2 | Paul ULBERG | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 165 | 22 | 0 |
| 5 | Benjamin LAGUERRE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 | 16 | 0 |
| 7 | Jake SHORROCKS | 80 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 16 | 27 | 5 | 3 |
| 9 | Brendan HANDS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 3 | 0 |
| 10 | James ROUMANOS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85 | 13 | 0 |
| 12 | Mathieu JUSSAUME | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 90 | 14 | 0 |
| 13 | Anthony MARION ▢ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 4 | 0 |
| 15 | Joe CATOR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 96 | 18 | 0 |
| 16 | Joe BRETHERTON | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 | 7 | 0 |
| 17 | Rob BUTLER | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 10 | 0 |
| 20 | Ajahni WALLACE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 | 5 | 0 |
| 22 | Henry O’KANE | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 67 | 9 | 0 |
| 25 | Luke POLSELLI | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | 11 | 0 |
| 27 | Hugo GARRIGUES | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | César ROUGÉ | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41 | 8 | 1 |
| 39 | Ethan QUAI-WARD | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 97 | 16 | 1 |
| 40 | John TOLEAFOA | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 11 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1030 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 279 | 1276 | 190 | 6 |
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience et améliorer votre expérience. Vous pouvez tout accepter, tout refuser ou personnaliser vos choix. En savoir plus