Toulouse Olympique
18
–
22
Stade Ernest-Wallon
Wakefield Trinity
Olly ASHALL-BOTT, Paul ULBERG, James ROUMANOS
Essais
Oliver Pratt, Seth Nikotemo, Jazz Tevaga, Caius Faatili
Jake SHORROCKS (×2)
Transfos
Josh Rourke (×3)
Vidéo du match
Feuille de match
3
Cameron Scott
Centre
4
Corey Hall
Centre
6
Jake Trueman
Demi d'ouverture
8
Mike McMeeken
Pilier
14
Jay Pitts
Troisième ligne
16
Caius Faatili
Remplaçant
23
Josh Rourke
Arrière
24
Tray Lolesio
Remplaçant
Discipline
- Wakefield Trinity : Josh Rourke (J)
Statistiques joueurs
Toulouse Olympique
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olly ASHALL-BOTT | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 190 | 15 | 0 |
| 2 | Paul ULBERG | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 132 | 17 | 0 |
| 5 | Benjamin LAGUERRE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 12 | 0 |
| 7 | Jake SHORROCKS | 80 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 23 | 5 | 0 |
| 9 | Brendan HANDS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 | 1 | 1 |
| 10 | James ROUMANOS | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 75 | 14 | 0 |
| 11 | Maxime STEFANI | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 | 7 | 0 |
| 13 | Anthony MARION | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 7 | 0 |
| 15 | Joe CATOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 94 | 16 | 0 |
| 17 | Rob BUTLER | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 |
| 18 | Baptiste RODRIGUEZ | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ajahni WALLACE | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62 | 9 | 0 |
| 21 | Ellis GILLAM | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 34 | 7 | 0 |
| 22 | Henry O’KANE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 57 | 8 | 0 |
| 25 | Luke POLSELLI | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76 | 8 | 0 |
| 29 | César ROUGÉ | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | 11 | 2 |
| 30 | Tiaki Chan | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 77 | 10 | 0 |
| 39 | Ethan QUAI-WARD | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 147 | 23 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1040 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 327 | 1152 | 173 | 3 |
- Possession (%)
- 51
- Mètres
- 1160
- Plaquages
- 327
- Plaq. manqués
- 22
- Erreurs
- 12
- Pénalités
- 8
- Casse-plaquages
- 21
Wakefield Trinity
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oliver Pratt | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 81 | 12 | 0 |
| 3 | Cameron Scott | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 13 | 0 |
| 4 | Corey Hall | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 114 | 19 | 1 |
| 6 | Jake Trueman | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 7 | 0 |
| 7 | Mason Lino | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 5 | 2 |
| 8 | Mike McMeeken | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 77 | 9 | 0 |
| 9 | Tyson Smoothy | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Ky Rodwell | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 62 | 7 | 0 |
| 11 | Seth Nikotemo | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 95 | 9 | 0 |
| 13 | Jazz Tevaga | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 73 | 10 | 0 |
| 14 | Jay Pitts | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 37 | 5 | 0 |
| 15 | Caleb Uele | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 148 | 20 | 0 |
| 16 | Caius Faatili | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 108 | 12 | 0 |
| 17 | Harvey Smith | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Isaiah Vagana | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 64 | 10 | 0 |
| 21 | Jayden Myers | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 13 | 0 |
| 23 | Josh Rourke ▢ | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 97 | 11 | 0 |
| 24 | Tray Lolesio | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 3 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1031 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 316 | 1201 | 165 | 4 |
- Possession (%)
- 49
- Mètres
- 1209
- Plaquages
- 316
- Plaq. manqués
- 21
- Erreurs
- 9
- Pénalités
- 6
- Casse-plaquages
- 22