Toulouse Olympique
16
–
40
Stade Ernest-Wallon
Leigh Leopards
Reubenn RENNIE, Rob BUTLER, Ethan QUAI-WARD
Essais
Tesi Niu, Josh Charnley (×4), Jacob Alick-Wiencke, Liam Horne, Innes Senior
Jake SHORROCKS (×2)
Transfos
Adam Cook (×4)
Vidéo du match
Feuille de match
1
David Armstrong
Arrière
4
Umyla Hanley
Centre
12
Owen Trout
Remplaçant
16
Matt Davis
Remplaçant
18
Bailey Hodgson
Remplaçant
19
Innes Senior
Ailier
25
Louis Brogan
Remplaçant
Statistiques joueurs
Toulouse Olympique
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Reubenn RENNIE | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 60 | 12 | 0 |
| 5 | Benjamin LAGUERRE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 161 | 14 | 0 |
| 6 | Thomas LACANS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 | 6 | 1 |
| 7 | Jake SHORROCKS | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 |
| 8 | Lambert BELMAS | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 57 | 10 | 0 |
| 9 | Brendan HANDS | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 3 | 0 |
| 10 | James ROUMANOS | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 4 | 0 |
| 11 | Maxime STEFANI | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 25 | 6 | 0 |
| 13 | Anthony MARION | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 6 | 1 |
| 15 | Joe CATOR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 53 | 13 | 0 |
| 17 | Rob BUTLER | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 71 | 8 | 0 |
| 20 | Ajahni WALLACE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 53 | 8 | 0 |
| 21 | Ellis GILLAM | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mathieu PONS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 9 | 0 |
| 29 | César ROUGÉ | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 | 11 | 0 |
| 30 | Tiaki CHAN | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 60 | 9 | 0 |
| 39 | Ethan QUAI-WARD | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 100 | 12 | 0 |
| 40 | John TOLEAFOA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 5 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1040 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 266 | 939 | 139 | 2 |
- Possession (%)
- 49
- Mètres
- 945
- Plaquages
- 266
- Plaq. manqués
- 26
- Erreurs
- 11
- Pénalités
- 4
- Casse-plaquages
- 26
Leigh Leopards
| # | Joueur | Min | E | TR | D | Pén | Pts | Plaq. | Mètres | Cs | Asst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Armstrong | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 | 15 | 1 |
| 3 | Tesi Niu | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 157 | 16 | 1 |
| 4 | Umyla Hanley | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 13 | 2 |
| 5 | Josh Charnley | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 76 | 10 | 0 |
| 6 | Adam Cook | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 | 74 | 13 | 2 |
| 7 | Lachlan Lam | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 10 | 1 |
| 8 | Joe Ofahengaue | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 86 | 11 | 0 |
| 9 | Edwin Ipape | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 58 | 7 | 0 |
| 10 | Robbie Mulhern | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 49 | 8 | 0 |
| 11 | Frankie Halton | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 48 | 7 | 0 |
| 12 | Owen Trout | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 38 | 5 | 1 |
| 13 | Isaac Liu | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31 | 8 | 0 |
| 15 | Jacob Alick-Wiencke | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 91 | 11 | 0 |
| 16 | Matt Davis | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Liam Horne | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 44 | 3 | 0 |
| 18 | Bailey Hodgson | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 7 | 0 |
| 19 | Innes Senior | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 139 | 13 | 0 |
| 25 | Louis Brogan | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 62 | 9 | 0 |
| Total (17 joueurs) | 1041 | 8 | 4 | 0 | 0 | 40 | 260 | 1205 | 166 | 8 |
- Possession (%)
- 51
- Mètres
- 1213
- Plaquages
- 260
- Plaq. manqués
- 26
- Erreurs
- 8
- Pénalités
- 4
- Casse-plaquages
- 26