<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toulouse Olympique XIII &#187; championship</title>
	<atom:link href="http://www.to13.com/nuage/championship/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.to13.com</link>
	<description>Le site officiel du Toulouse Olympique XIII</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Le film du match TO &#8211; Pia en ligne sur la Web TV</title>
		<link>http://www.to13.com/competition/elite/actualite-elite/le-film-du-match-to-pia-en-ligne-sur-la-web-tv.html</link>
		<comments>http://www.to13.com/competition/elite/actualite-elite/le-film-du-match-to-pia-en-ligne-sur-la-web-tv.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 14:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite Elite]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[pia]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[to]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to13.com/?p=16693</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez visionner la vidéo de la rencontre Toulouse Olympique - Pia du samedi 22 octobre dernier sur la Web TV du TO. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Cliquez ici pour accéder à la WEB TV" href="http://www.serveurstood.fr/Videos_TOXIII/index.php" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-16694" title="Cliquez ici pour accéder à la WEB TV" src="http://www.to13.com/wp-content/uploads/2011/10/webtv.jpg" alt="" width="290" height="160" /></a></p>
<p>Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant : <strong><a href="http://www.serveurstood.fr/Videos_TOXIII/index.php" target="_blank">WEB TV</a></strong></p>
<p>Vous pourrez également retrouver les films des rencontres de la saison dernière en Championship.</p>
<p>Bon visionnage !<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.to13.com/competition/elite/actualite-elite/le-film-du-match-to-pia-en-ligne-sur-la-web-tv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-operative Championship – Final – Preview</title>
		<link>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/co-operative-championship-%e2%80%93-final-%e2%80%93-preview.html</link>
		<comments>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/co-operative-championship-%e2%80%93-final-%e2%80%93-preview.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 15:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite Championship]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[featherstone]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Sheffield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to13.com/?p=16280</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche (2/10), la Grande Finale du Co-operative Championship se jouera au Halliwell Jones Stadium de Warrington. Featherstone affrontera Sheffield dans un match qui s’annonce passionnant !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour Liam Finn, le meneur de jeu des Rovers, cette finale permettra à son équipe d’oublier définitivement celle perdue de l’an passé et de démontrer que ses ambitions peuvent se concrétiser.</p>
<p style="text-align: justify;">Il précise que ses co-équipiers sont impatients d’en découdre et que le club est prêt pour cet affrontement. Le passé reste le passé (l’an dernier, Featherstone avait perdu en Finale face à Halifax sur un dramatique 23 à 22) et il faut maintenant tout donner sur ce dernier match.</p>
<p style="text-align: justify;">Mark Aston, coach des Eagles, doit faire un dernier changement dans son équipe après que Menzie Yere ait été suspendu par la commission de discipline de la RFL L’alliance que ce joueur formait avec Misi Taulapapa constituait une partie du plan d’Aston, il faudra désormais envisager d’autres stratégies. Cependant, Aston reste confiant et croit en son équipe qui a démontré l’étendue de son talent le week-end dernier en s’imposant sur le score de 20 à 10 face à Leigh. Il ajoute que Sheffield n’a pas vécu un tel évènement depuis la Grande Finale du Championship One en 2006 et que ce sera donc un moment très excitant.</p>
<p style="text-align: justify;">Même si Featherstone part favori, Sheffield pense être à sa place et relèvera le défi.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-16281 aligncenter" src="http://www.to13.com/wp-content/uploads/2011/09/fixtures.jpeg" alt="" width="440" height="67" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-16282" src="http://www.to13.com/wp-content/uploads/2011/09/Tableau-play-offs5.jpeg" alt="" width="654" height="445" /></p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/co-operative-championship-%e2%80%93-final-%e2%80%93-preview.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championship News 2011 &#8211; Play-offs semaine 3</title>
		<link>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/championship-news-2011-play-offs-semaine-3.html</link>
		<comments>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/championship-news-2011-play-offs-semaine-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite Championship]]></category>
		<category><![CDATA[News Championship]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[demi]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[grand]]></category>
		<category><![CDATA[leigh]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Sheffield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to13.com/?p=16223</guid>
		<description><![CDATA[Les Sheffield Eagles décrochent leur billet pour la ‘Grand Final’, grâce à leur victoire surprise sur les Centurions dans un match à élimination directe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les Eagles s’imposent face aux Centurions et accèdent à la Finale !</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la première fois dans l’histoire du Co-Operative Championship, les Sheffield Eagles décrochent leur billet pour la ‘Grand Final’, grâce à leur victoire surprise sur les Centurions dans un match à élimination directe.</p>
<p style="text-align: justify;">Les Centurions avaient perdu à Featherstone, mais leur deuxième place au classement de la saison régulière leur octroyait une deuxième chance, à domicile de surcroit.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais malgré cet avantage, ce sont les visiteurs qui se sont imposés à la fin d’un match serré, digne d’une demi-finale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le score était nul jusqu’à la 22ème minute, lorsque le buteur des Eagles, Simon BROWN, inscrit une pénalité. Les équipes étant au coude à coude, c’est le remplaçant de Sheffield, Sam SCOTT, qui sort sa formation de l’impasse à la 32ème minute, en inscrivant son premier essai pour le club du South Yorkshire.</p>
<p style="text-align: justify;">Deux minutes plus tard, Simon BROWN, le buteur des Eagles, frappe de nouveau et permet aux siens de mener 8 à 0 à la pause.</p>
<p style="text-align: justify;">Les Centurions réagissent après la pause, Stuart DONLAN inscrit un essai à la 44ème minute, transformé par Mick NANYN, leur permettant ainsi de réduire l’écart à 6 à 8. Mais Sheffield ne se laisse pas faire et reprend le contrôle du match avec deux essais inscrits en trois minutes par Vinny FINNIGAN et Quentin LAULU-TOGAGAE, aux 53ème et 56ème minutes, tous deux transformés par Simon BROWN. Les Eagles mènent alors 20 à 6, un score difficile à remonter pour les Centurions. Le vétéran Mick NANYN inscrit un essai pour Leigh à la 73ème minute mais il est déjà trop tard.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est donc dans une ambiance joyeuse et festive que joueurs, staff et supporters des Eagles ont célébré cette victoire. Ils attendent maintenant avec impatience leur première ‘Grand Final’ de Co-operative Championship.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour les Centurions, qui ont suivi le rythme de Featherstone toute la saison (ils n’ont fini que 3 points derrière le leader en raison d’une pénalité imposée par la RFL pour avoir dépassé le ‘salary cap’), il s’agit là d’une grosse déception. C’est également la fin d’une ère pour le Kiwi Robbie Hunter-Paul qui avait annoncé sa retraite de joueur après une brillante carrière. Désormais d’autres portes s’ouvrent à lui et notamment celle de commentateur !</p>
<p style="text-align: justify;">Les Centurions ont, quant à eux, souffert de la perte de leur Président et de leur entraîneur Ian Millward, déjà annoncé chez les Castleford Tigers pour la saison prochaine.</p>
<p style="text-align: justify;">La Grande Finale opposera donc les Featherstone Rovers aux Sheffield Eagles, au Halliwell Jones Stadium à Warrington, dimanche prochain.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Le gagnant de la Finale du Championship One, entre Workington Town et les Keighley Cougars, montera en Championship, au côté des Swintion Lions.</p>
<p style="text-align: justify;">Les Rochdale Hornets ont mené pendant une grande partie du match face aux Cougars au Cougar Park. Mais les Cougars ont finalement été plus forts et ont arraché la victoire pour accéder à la Finale.</p>
<p style="text-align: justify;">En dehors du terrain, la RFL a rejeté la candidature pour le Co-operative Championship du nouveau club gallois à Wrexham, successeur des Crusaders, établi suite à la faillite de ces derniers, et a confirmé que les York City Knights resteraient en Championship. Cependant, la Fédération a annoncé qu’elle recevrait une candidature du club tout neuf pour accéder au Championship One.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Résultats :</strong></span></p>
<p><em><strong>The Co-operative Championship Final Eliminator : </strong></em>Leigh Centurions 10 <strong>Sheffield Eagles 20</strong></p>
<p><em><strong>The Co-operative Championship One-Final Eliminator : </strong></em><strong>Keighley Cougars 38 </strong>Rochdale Hornets 23<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/championship-news-2011-play-offs-semaine-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-operative Championship – Play-offs semaine 3 – Preview</title>
		<link>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/co-operative-championship-%e2%80%93-play-offs-semaine-3-%e2%80%93-preview.html</link>
		<comments>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/co-operative-championship-%e2%80%93-play-offs-semaine-3-%e2%80%93-preview.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite Championship]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[demi]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[leigh]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Sheffield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to13.com/?p=16163</guid>
		<description><![CDATA[Ce jeudi, les Centurions reçoivent les Eagles à domicile au Leigh Sports Village dans une « demi-finale majeure ».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce jeudi (22/09) à 19h30 (20h30 en France), les Centurions reçoivent les Eagles à domicile au Leigh Sports Village dans une « demi-finale majeure », à l’issue de laquelle nous connaîtrons l’adversaire des Rovers pour la « Grand Final » du dimanche 2 octobre.</p>
<p>Pour Leigh, il reste donc une ultime chance de se qualifier mais Sheffield, large vainqueur de la dernière confrontation face à Halifax, est un sérieux adversaire.</p>
<p>Andrew Henderson, talonneur des Eagles, pense que son équipe est dans une dynamique positive et a les moyens de faire chuter Leigh. Il précise que le moral des joueurs de Sheffield est au beau fixe et qu’ils ont effectué, jusqu’à présent, une belle saison puisque l’objectif de rentrer dans le top 4 a été atteint. Ils aborderont ce match sans trop de pression mais en tentant de retrouver les bonnes sensations de leur dernière rencontre où leur défense fut solide et les essais nombreux.</p>
<p>Paul Rowley, coach assistant de l’équipe de Leigh, quant à lui, dit que ses hommes souhaitent gommer les erreurs commises lors du dernier match pour accéder à la Finale. Ses joueurs ont été trop individuels et, avec la pression, n’ont pas su démontrer la puissance et la cohésion du groupe.</p>
<p>Le vainqueur de ce match rencontrera Featherstone pour la Grande Finale du dimanche 2 octobre au Halliwell Jones Stadium.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-16165" src="http://www.to13.com/wp-content/uploads/2011/09/Tableau-play-offs1-550x390.jpg" alt="" width="550" height="390" /><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/co-operative-championship-%e2%80%93-play-offs-semaine-3-%e2%80%93-preview.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championship News 2011 &#8211; Play offs semaine 2</title>
		<link>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/championship-news-2011-play-offs-semaine-2.html</link>
		<comments>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/championship-news-2011-play-offs-semaine-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Championship]]></category>
		<category><![CDATA[News Championship]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[finales]]></category>
		<category><![CDATA[leigh]]></category>
		<category><![CDATA[phases]]></category>
		<category><![CDATA[play-offs]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Sheffield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to13.com/?p=16056</guid>
		<description><![CDATA[Les Rovers confirment leur position de leader de la phase régulière et se qualifient pour la finale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Rovers ont confirmé leur place de leaders dans le Championship à la fin de la saison régulière, notamment grâce à leur large victoire face aux Vikings à l’extérieur sur le score de 44 à 4 il y a une quinzaine de jours. Ils ont ainsi l’avantage de se qualifier directement pour la Grande Finale s’ils gagnent la demi-fina<img class="size-full wp-image-16057 alignleft" src="http://www.to13.com/wp-content/uploads/2011/09/chamionships_featured5.jpg" alt="" width="264" height="193" />le qualificative. C’est la même chose pour les Leigh Centurions qui ont terminé 2èmes du classement.</p>
<p>Et ce sont les Rovers qui sont sortis vainqueurs de cette confrontation.</p>
<p>Featherstone menait 12 à 0 après seulement 9 minutes de jeu, grâce aux essais inscrits par Ben COCKAYNE et Liam FINN, transformés par FINN. Steve MADEN répond à la 22ème minute mais, juste avant la pause, Tommy SAXTON inscrit un essai pour les Rovers, transformé par FINN. A la mi-temps, les Rovers mènent 18 à 4.</p>
<p>Après la pause, SAXTON frappe deux fois de plus, inscrivant deux essais à la 49ème et à la 56ème minute, le premier transformé par FINN. Les Rovers mènent alors 28 à 4.</p>
<p>Les Centurions réagissent à la 60ème minute grâce à un essai inscrit par David MILLS et la transformation de Mick NANYN, mais Liam FINN rassure ses supporters avec un « drop » seulement deux minutes plus tard. A la 65ème minute, Andy BOSTOCK inscrit un nouvel essai pour les Rovers, également transformé par le redoutable buteur FINN, qui scelle quasiment la victoire de Featherstone avec une avance de 25 points (35-10).</p>
<p>Le héros du match, SAXTON, reçoit un carton jaune à la 70ème minute et les Centurions en profitent en marquant deux essais, inscrits par Martyn RIDYARD à la 74ème minute et Mick NANYN à la 77ème minute, transformé par NANYN. Cette réaction est trop tardive pour pouvoir changer le cours du match le résultat.</p>
<p>Featherstone est donc directement qualifié pour la Finale. Pour Leigh, il reste une ultime chance avec une demi-finale éliminatoire face au gagnant de la confrontation entre Sheffield et Halifax.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Justement, dans ce match, Halifax débute bien et mène 6 à 2 après 6 minutes de jeu. John GODDARD, inscrivant un essai, transformé par Danny JONES, qui répond à la pénalité de Simon BROWN, à la première minute du match. Mais, après cela, c’est un véritable « déluge » qui s’est abattu sur les Fax.</p>
<p>Les Eagles jouent sur un rythme effréné et mènent 26 à 6 à la mi-temps, suite aux quatre essais, inscrits par Quentin LAULU-TOGAGAE, Joe HIRST, Andew HENDERSON et Dane McDONALD, tous transformés par Simon BROWN.</p>
<p>Après la pause, Halifax amorce une réaction avec un essai à la 50ème minute, inscrit par Sean PENKYWICZ. Mais cet essai ne fait que réveiller de nouveau les Eagles qui, une fois de plus, réagissent avec férocité, marquant quatre essais supplémentaires, inscrits par Dane McDONALD (son deuxième), Andrew HENDERSON (également son deuxième), Quentin LAULU-TOGAGAE (également son deuxième) et Jonny WOODCOCK, dont trois transformés par Simon BROWN.</p>
<p>Les Eagles se déplacent à Leigh jeudi prochain pour une confrontation dans une demi-finale éliminatoire. Le vainqueur aura le droit de disputer la ‘Grand Final’ face aux Rovers, à Warrington.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En dehors du terrain, même si la Finale n’a pas encore eu lieu, le marché des transferts en Championship est très actif. Karl Harrison a quitté les Batley Bulldogs pour prendre les rênes d’Halifax. John Kear, anciennement à Wakefield, l’a remplacé.</p>
<p>Le célèbre entraîneur des Leigh Centurions, Ian MILLWARD, sera le prochain coach des Castleford Tigers en Super League, dès la fin de la saison pour les Centurions.</p>
<p>Cliff SPRACKLEN</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Résultats :</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>The Co-operative Championship</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Qualifying Semi-Final : <strong>Featherstone Rovers 35 </strong>Leigh Centurions 20</p>
<p style="text-align: justify;">Elimination Semi-Final : <strong>Sheffield Eagles 50</strong> Halifax 12</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>The Co-operative Championship One</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Qualifying Semi-Final : Keighley Cougars 10 <strong>Workington Town 19</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Elimination Semi-Final : <strong>Rochdale Hornets 26 </strong>Doncaster 18</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/championship-news-2011-play-offs-semaine-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-operative Championship – Play-offs semaine 2 – Preview</title>
		<link>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/co-operative-championship-%e2%80%93-play-offs-semaine-2-%e2%80%93-preview.html</link>
		<comments>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/co-operative-championship-%e2%80%93-play-offs-semaine-2-%e2%80%93-preview.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite Championship]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[leaders]]></category>
		<category><![CDATA[leigh]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Sheffield]]></category>
		<category><![CDATA[to]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to13.com/?p=16022</guid>
		<description><![CDATA[Ce jeudi (15 septembre), les 2 leaders de la phase régulière, les Rovers (1ers) et les Centurions (2èmes), s’affrontent au Big Fellas Stadium.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-16024 alignleft" src="http://www.to13.com/wp-content/uploads/2011/09/chamionships_featured4.jpg" alt="" width="264" height="193" />Ce jeudi (15 septembre), les 2 leaders de la phase régulière, les Rovers (1ers) et les Centurions (2èmes), s’affrontent au Big Fellas Stadium dans une rencontre directement qualificative pour la Grande Finale du dimanche 2 octobre. Un enjeu de taille pour ces deux équipes et un match qui s’annonce très disputé.</p>
<p>Daryl Powell, coach de Featherstone, insiste sur le fait que son équipe est prête à assurer sa place en finale et qu’elle a déjà prouvé ses qualités tout au long de la saison. Paul Rowley, coach assistant de Leigh, pense, lui, qu’aller gagner au Big Fellas Stadium ne sera pas tâche facile mais précise que son équipe jouera sans pression, tout en restant consciente du challenge.</p>
<p>Dimanche (18/09), Sheffield rencontre Halifax au stade de Bramall Lane. Un match qui promet d’être riche en suspens entre 2 équipes qui ont bien fini le championnat. Les « Eagles » à domicile partent néanmoins favoris.</p>
<p>Le vainqueur rencontrera le perdant de la 1ère confrontation pour une place en Finale, le 2 octobre.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-16023 aligncenter" src="http://www.to13.com/wp-content/uploads/2011/09/Fixtures2.jpeg" alt="" width="538" height="212" /></p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/co-operative-championship-%e2%80%93-play-offs-semaine-2-%e2%80%93-preview.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championship &#8211; Play-offs semaine 1 – La confirmation “Eagles” et la surprise “Halifax”</title>
		<link>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/championship-play-offs-semaine-1-%e2%80%93-la-confirmation-%e2%80%9ceagles%e2%80%9d-et-la-surprise-%e2%80%9chalifax%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/championship-play-offs-semaine-1-%e2%80%93-la-confirmation-%e2%80%9ceagles%e2%80%9d-et-la-surprise-%e2%80%9chalifax%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite Championship]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[finales]]></category>
		<category><![CDATA[halifax]]></category>
		<category><![CDATA[phases]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Sheffield]]></category>
		<category><![CDATA[to]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to13.com/?p=15978</guid>
		<description><![CDATA[Ce jeudi (08/09) débutait la course aux play-offs dans le Co-Operative Championship.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-15979 alignleft" src="http://www.to13.com/wp-content/uploads/2011/09/chamionships_featured3.jpg" alt="" width="264" height="193" />Ce jeudi (08/09) débutait la course aux play-offs dans le Co-Operative Championship.</p>
<p>La première rencontre, qui se jouait au Mount Pleasant, opposait Batley à Halifax.</p>
<p>L’enjeu était de taille et Halifax, tenant du titre, a assuré sa place au tour suivant avec une victoire sur le score de 32 à 22.</p>
<p>Vendredi (09/09), l’autre match mettait aux prises les Eagles et les Vikings.</p>
<p>Sheffield s’impose à domicile sur le score de 36 à 20 et poursuit sa route dans ces play-offs, avec comme prochain adversaire Halifax.</p>
<p style="text-align: left;">Les Vikings, tout comme les Bulldogs, peuvent se tourner vers la saison prochaine.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-15984 aligncenter" src="http://www.to13.com/wp-content/uploads/2011/09/Results-play-offs-11.jpeg" alt="" width="249" height="158" /></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-15983 aligncenter" src="http://www.to13.com/wp-content/uploads/2011/09/Tableau-Play-offs-22.jpeg" alt="" width="632" height="447" /></p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/championship-play-offs-semaine-1-%e2%80%93-la-confirmation-%e2%80%9ceagles%e2%80%9d-et-la-surprise-%e2%80%9chalifax%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-operative Championship – Play-offs semaine 1 – Preview</title>
		<link>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/co-operative-championship-%e2%80%93-play-offs-semaine-1-%e2%80%93-preview.html</link>
		<comments>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/co-operative-championship-%e2%80%93-play-offs-semaine-1-%e2%80%93-preview.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite Championship]]></category>
		<category><![CDATA[batley]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[phase]]></category>
		<category><![CDATA[play-off]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Sheffield]]></category>
		<category><![CDATA[widnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to13.com/?p=15917</guid>
		<description><![CDATA[La course aux play-offs débute ce jeudi (08/09) chez les Bulldogs qui accueillent Halifax à 19H30 (heure anglaise) au Mount Pleasant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-15918 alignleft" src="http://www.to13.com/wp-content/uploads/2011/09/chamionships_featured2.jpg" alt="" width="264" height="193" />La course aux play-offs débute ce jeudi (08/09) chez les Bulldogs qui accueillent Halifax à 19H30 (heure anglaise) au Mount Pleasant.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette première rencontre de phase finale tiendra le public en haleine puisque ce match est à élimination directe. L’enjeu est de taille et l’objectif du coach Karl Harrison sera de mener Batley jusqu’à la Grande Finale. Son capitaine Paul Handforth, reste confiant et pense que son équipe a les moyens d’aller jusqu’au bout de ce Championship.</p>
<p style="text-align: justify;">Les Bulldogs devront néanmoins se méfier d’Halifax, le tenant du titre, qui après un début de saison difficile, s’est bien repris.</p>
<p style="text-align: justify;">L’autre match opposera les Sheffield Eagles aux Widnes Vikings, ce vendredi (09/09) à 19H45 (heure anglaise). Le vainqueur de cette deuxième opposition rencontrera celui de la première pour une place en demi-finale majeure.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15919" src="http://www.to13.com/wp-content/uploads/2011/09/Fixtures-Play-offs.jpg" alt="" width="405" height="203" /></p>
<p style="text-align: justify;">La semaine prochaine, les 2 leaders de la phase régulière, les Rovers (1er) et les Centurions (2ème) s’affronteront au Big Fellas Stadium dans une demi-finale directement qualificative pour la Grande Finale du dimanche 2 octobre.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15920" src="http://www.to13.com/wp-content/uploads/2011/09/Tableau-play-offs.jpg" alt="" width="700" height="518" /><a rel="attachment wp-att-15919" href="http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/co-operative-championship-%e2%80%93-play-offs-semaine-1-%e2%80%93-preview.html/attachment/fixtures-play-offs"></a></p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/co-operative-championship-%e2%80%93-play-offs-semaine-1-%e2%80%93-preview.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-operative Championship – 22ème Round – En route pour les play-offs</title>
		<link>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/co-operative-championship-%e2%80%93-22eme-round-%e2%80%93-en-route-pour-les-play-offs.html</link>
		<comments>http://www.to13.com/competition/championship-competition/actualite-nl1/co-operative-championship-%e2%80%93-22eme-round-%e2%80%93-en-route-pour-les-play-offs.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite Championship]]></category>
		<category><![CDATA[barrow]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[featherstone]]></category>
		<category><![CDATA[play-offs]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[to]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to13.com/?p=15883</guid>
